—电气设备创业板ACF · group_stock
海力风电
301155.SZ— · 上市 2021-11-24 · 数据来自 Tushare 代理
40.05-1.60 (-3.84%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率1.56
市销率 TTM7.04
总市值87.07 亿
流通市值49.88 亿
量比0.54
近 60 日-0.32%
年初至今-50.51%
估值与行业2026-11-12 18:10:26
PE TTM— / 行业中值 37.66
PB1.56 / 行业中值 2.34
PS TTM7.04 / 行业中值 2.13
行业市值排名119
行业 PE 排名—
今开41.31
昨收41.65
最高41.60
最低40.01
成交量3.65 万手
成交额1.49 亿
换手率2.93%
量比0.54
振幅3.82%
总市值87.07 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业电气设备
所属地区— —
上市日期2021-11-24
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 沙德权 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -39.15 | — | 1,974.46 |
| 2026-04-29 | 沙德权 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -158.50 | — | 2,013.61 |
| 2026-01-12 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -1.15 | 82.46 | 1,974.45 |
| 2026-01-09 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -3.00 | 81.84 | 1,975.60 |
| 2026-01-07 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -35.00 | 82.55 | 1,978.60 |
| 2026-01-05 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -12.20 | 82.32 | 2,013.60 |
| 2025-12-30 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -0.17 | 81.67 | 2,025.80 |
| 2025-12-29 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -2.04 | 82.03 | 2,025.97 |
| 2025-12-26 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -2.19 | 82.01 | 2,028.01 |
| 2025-12-25 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -15.02 | 81.99 | 2,030.20 |
| 2025-12-24 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -15.00 | 80.33 | 2,045.22 |
| 2025-12-12 | 沙德权 | 董事、高管 | 减持 | -40.00 | 82.80 | 2,060.22 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 37.66
PB1.56
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.34
PS TTM7.04
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.13
近 60 日涨跌-0.32%
年初至今-50.51%
振幅3.82%
行业市值排名119
行业 PE 排名—
总市值87.07 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 12.66 | 2.87 | 1.91 | 1.11 万亿 |
| 国电南瑞 | 600406 | 22.34 | 3.54 | 2.60 | 1,861.76 亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 19.84 | 3.28 | 2.26 | 1,622.50 亿 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 15.82 | 2.02 | 1.15 | 1,037.64 亿 |
| 德业股份 | 605117 | 18.79 | 8.69 | 4.66 | 957.38 亿 |
| 上海电气 | 601727 | 67.37 | 1.68 | 0.66 | 932.41 亿 |
| 特变电工 | 600089 | 22.67 | 1.27 | 0.83 | 909.67 亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | — | 1.93 | 1.41 | 892.70 亿 |
| 思源电气 | 002028 | 26.49 | 5.07 | 3.50 | 890.54 亿 |
| 东方电气 | 600875 | 16.15 | 1.61 | 0.97 | 759.46 亿 |
| 海力风电 本公司 | 301155 | — | 1.56 | 7.04 | 87.07 亿 |
