—元器件创业板ACF · group_stock
商络电子
300975.SZ— · 上市 2021-04-21 · 数据来自 Tushare 代理
19.08-0.52 (-2.65%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM13.70
市净率4.22
市销率 TTM0.78
总市值131.08 亿
流通市值94.36 亿
量比1.12
近 60 日-21.87%
年初至今+50.35%
估值与行业2026-11-12 18:49:01
PE TTM13.70 / 行业中值 48.07
PB4.22 / 行业中值 3.70
PS TTM0.78 / 行业中值 3.60
行业市值排名96
行业 PE 排名5
今开19.58
昨收19.60
最高20.16
最低19.00
成交量33.52 万手
成交额6.57 亿
换手率6.78%
量比1.12
振幅5.92%
总市值131.08 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业元器件
所属地区— —
上市日期2021-04-21
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 沙宏志 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -680.27 | — | 24,075.70 |
| 2026-04-24 | 刘超 | 非独立董事 | 减持 | -80.00 | — | 507.99 |
| 2026-04-24 | 唐兵 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -20.00 | — | 400.00 |
| 2026-04-24 | 沙宏志 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -227.00 | — | 24,755.97 |
| 2026-03-31 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -202.57 | 17.71 | 24,075.69 |
| 2026-03-30 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -100.00 | 18.16 | 24,278.27 |
| 2026-03-19 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -100.00 | 18.60 | 24,378.27 |
| 2026-03-19 | 沙宏志1 | 董事、高管 | 减持 | -27.40 | 17.72 | 24,378.27 |
| 2026-03-18 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -100.00 | 18.84 | 24,505.67 |
| 2026-03-10 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -142.14 | 15.08 | 24,605.67 |
| 2026-03-09 | 沙宏志 | 董事、高管 | 减持 | -8.16 | 15.49 | 24,747.81 |
估值概览
VALUATION
PE TTM13.70
深色为本公司 · 浅色为行业中值 48.07
PB4.22
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.70
PS TTM0.78
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.60
近 60 日涨跌-21.87%
年初至今+50.35%
振幅5.92%
行业市值排名96
行业 PE 排名5
总市值131.08 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 21.70 | 3.28 | 0.99 | 3,935.16 亿 |
| 生益科技 | 600183 | 24.14 | 7.65 | 4.48 | 1,839.00 亿 |
| 东山精密 | 002384 | 33.43 | 6.92 | 3.12 | 1,822.64 亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 26.26 | 8.61 | 6.16 | 1,766.72 亿 |
| 京东方A | 000725 | 29.67 | 1.24 | 0.81 | 1,633.65 亿 |
| 深南电路 | 002916 | 31.02 | 7.86 | 4.82 | 1,575.74 亿 |
| 三环集团 | 300408 | 34.51 | 5.29 | 11.15 | 1,561.63 亿 |
| 蓝思科技 | 300433 | 57.07 | 2.79 | 2.16 | 1,480.69 亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 30.43 | 3.53 | 5.73 | 1,354.28 亿 |
| 惠科股份 | 001399 | 36.03 | 3.47 | 2.89 | 1,234.80 亿 |
| 商络电子 本公司 | 300975 | 13.70 | 4.22 | 0.78 | 131.08 亿 |
