—矿物制品创业板ACF · group_stock
岱勒新材
300700.SZ— · 上市 2017-09-12 · 数据来自 Tushare 代理
15.40-0.34 (-2.16%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率8.07
市销率 TTM13.05
总市值61.14 亿
流通市值54.73 亿
量比0.80
近 60 日-15.38%
年初至今+24.70%
估值与行业2026-11-12 20:10:03
PE TTM— / 行业中值 47.32
PB8.07 / 行业中值 3.12
PS TTM13.05 / 行业中值 5.19
行业市值排名22
行业 PE 排名—
今开15.74
昨收15.74
最高16.08
最低15.32
成交量6.10 万手
成交额0.96 亿
换手率1.72%
量比0.80
振幅4.83%
总市值61.14 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业矿物制品
所属地区— —
上市日期2017-09-12
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 段志明 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -200.00 | — | 4,999.75 |
| 2026-08-07 | 段志明 | 董事 | 减持 | -189.37 | 15.62 | 4,031.63 |
| 2026-08-07 | 段志明1 | 董事 | 减持 | -86.95 | 17.11 | 4,031.63 |
| 2026-08-03 | 段志明 | 董事 | 减持 | -62.52 | 14.37 | 4,307.95 |
| 2026-08-03 | 段志明1 | 董事 | 减持 | -200.00 | 12.19 | 4,307.95 |
| 2026-07-30 | 段志明 | 董事 | 减持 | -39.89 | 14.33 | 4,570.48 |
| 2026-07-29 | 段志明 | 董事 | 减持 | -389.37 | 14.20 | 4,610.37 |
| 2026-06-18 | 段志明 | 董事 | 减持 | -36.12 | 22.83 | 4,999.74 |
| 2026-06-17 | 段志明 | 董事 | 减持 | -40.25 | 22.42 | 5,035.86 |
| 2026-06-16 | 段志明 | 董事 | 减持 | -123.63 | 22.56 | 5,076.11 |
| 2026-04-25 | 段志勇 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -23.54 | — | 70.62 |
| 2026-04-25 | 段志明 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -1,147.90 | — | 5,199.75 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 47.32
PB8.07
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.12
PS TTM13.05
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.19
近 60 日涨跌-15.38%
年初至今+24.70%
振幅4.83%
行业市值排名22
行业 PE 排名—
总市值61.14 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金力永磁 | 300748 | 35.45 | 4.40 | 3.40 | 336.86 亿 |
| 联瑞新材 | 688300 | 84.25 | 15.20 | 20.94 | 280.36 亿 |
| 铂科新材 | 300811 | 49.46 | 7.79 | 10.39 | 267.20 亿 |
| 石英股份 | 603688 | 125.21 | 3.20 | 17.09 | 188.99 亿 |
| 方大炭素 | 600516 | — | 1.04 | 4.43 | 172.31 亿 |
| 黄河旋风 | 600172 | — | 69.38 | 10.96 | 168.88 亿 |
| 平安电工 | 001359 | 59.34 | 7.82 | 11.68 | 167.36 亿 |
| 力量钻石 | 301071 | 61.63 | 2.78 | 15.89 | 150.28 亿 |
| 龙磁科技 | 300835 | 104.45 | 9.65 | 10.08 | 149.58 亿 |
| 四方达 | 300179 | 105.96 | 11.07 | 18.18 | 129.54 亿 |
| 岱勒新材 本公司 | 300700 | — | 8.07 | 13.05 | 61.14 亿 |
