—电器仪表创业板ACF · group_stock
南华仪器
300417.SZ— · 上市 2015-01-23 · 数据来自 Tushare 代理
10.89+0.12 (+1.11%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM682.11
市净率3.25
市销率 TTM5.19
总市值14.65 亿
流通市值9.55 亿
量比1.35
近 60 日-3.54%
年初至今-22.16%
估值与行业2026-11-12 22:58:46
PE TTM682.11 / 行业中值 37.98
PB3.25 / 行业中值 3.22
PS TTM5.19 / 行业中值 5.31
行业市值排名101
行业 PE 排名75
今开10.86
昨收10.77
最高11.08
最低10.76
成交量4.59 万手
成交额0.50 亿
换手率5.23%
量比1.35
振幅2.97%
总市值14.65 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业电器仪表
所属地区— —
上市日期2015-01-23
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 杨耀光 | 董事、高管 | 减持 | -18.66 | 12.06 | 1,492.10 |
| 2026-09-02 | 肖泽民 | 高管 | 减持 | -1.62 | 12.10 | 4.89 |
| 2026-09-01 | 杨耀光 | 董事、高管 | 减持 | -43.13 | 11.58 | 1,510.76 |
| 2026-08-29 | 伍颂颖 | 董事会秘书,副总经理 | 减持 | -1.91 | — | 5.74 |
| 2026-08-29 | 杨耀光 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -107.70 | — | 1,553.90 |
| 2026-08-29 | 苏启源 | 总经理 | 减持 | -15.00 | — | 102.13 |
| 2026-08-13 | 梁伟明 | 高管 | 减持 | -1.91 | 11.01 | 5.74 |
| 2026-08-07 | 杨伟光 | 董事 | 减持 | -10.00 | 10.52 | 819.09 |
| 2026-08-05 | 杨伟光 | 董事 | 减持 | -10.00 | 10.72 | 829.09 |
| 2026-08-04 | 杨伟光 | 董事 | 减持 | -19.00 | 10.46 | 839.09 |
| 2026-06-17 | 杨耀光 | 董事、高管 | 减持 | -107.70 | 10.65 | 1,553.90 |
| 2026-04-24 | 苏启源 | 总工程师 | 减持 | -12.00 | — | 117.13 |
| 2026-03-11 | 苏启源 | 高管 | 减持 | -15.00 | 14.63 | 102.12 |
| 2026-01-14 | 伍颂颖 | 董秘、高管 | 减持 | -0.05 | 14.26 | 5.73 |
| 2026-01-13 | 伍颂颖 | 董秘、高管 | 减持 | -1.86 | 14.25 | 5.78 |
| 2026-01-06 | 周柳珠 | 高管 | 减持 | -1.62 | 14.12 | 4.88 |
| 2026-01-05 | 苏启源 | 高管 | 减持 | -11.25 | 14.01 | 117.12 |
| 2025-12-31 | 苏启源 | 高管 | 减持 | -0.75 | 14.00 | 128.37 |
估值概览
VALUATION
PE TTM682.11
深色为本公司 · 浅色为行业中值 37.98
PB3.25
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.22
PS TTM5.19
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.31
近 60 日涨跌-3.54%
年初至今-22.16%
振幅2.97%
行业市值排名101
行业 PE 排名75
总市值14.65 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 27.72 | 3.74 | 2.80 | 1,439.85 亿 |
| 联讯仪器 | 688808 | 60.26 | 25.97 | 28.32 | 1,255.25 亿 |
| 电科思仪 | 301689 | 99.20 | 10.49 | 19.36 | 462.10 亿 |
| 高德红外 | 002414 | 21.93 | 5.05 | 5.76 | 427.50 亿 |
| 精测电子 | 300567 | 549.47 | 6.52 | 8.66 | 340.45 亿 |
| 国仪公司 | 688828 | — | 21.20 | 35.34 | 285.13 亿 |
| 华测检测 | 300012 | 22.31 | 3.09 | 3.54 | 259.49 亿 |
| 奥普特 | 688686 | 78.82 | 5.74 | 11.28 | 185.38 亿 |
| 柯力传感 | 603662 | 48.18 | 5.32 | 8.57 | 153.92 亿 |
| 华盛昌 | 002980 | 53.35 | 10.29 | 10.89 | 138.48 亿 |
| 南华仪器 本公司 | 300417 | 682.11 | 3.25 | 5.19 | 14.65 亿 |
