—IT设备创业板ACF · group_stock
同有科技
300302.SZ— · 上市 2012-03-21 · 数据来自 Tushare 代理
22.73-0.38 (-1.64%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM34.51
市净率7.78
市销率 TTM26.87
总市值108.94 亿
流通市值84.46 亿
量比1.88
近 60 日-16.28%
年初至今+25.30%
估值与行业2026-11-12 23:08:58
PE TTM34.51 / 行业中值 41.28
PB7.78 / 行业中值 2.88
PS TTM26.87 / 行业中值 4.05
行业市值排名22
行业 PE 排名26
今开23.49
昨收23.11
最高23.96
最低22.61
成交量40.63 万手
成交额9.51 亿
换手率10.94%
量比1.88
振幅5.84%
总市值108.94 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业IT设备
所属地区— —
上市日期2012-03-21
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 佟易虹 | 非独立董事 | 减持 | -361.25 | — | 4,880.73 |
| 2026-04-28 | 佟易虹 | 非独立董事 | 减持 | -118.01 | — | 5,241.98 |
| 2026-04-28 | 杨建利 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -251.59 | — | 754.78 |
| 2026-03-17 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -63.00 | 20.43 | 4,880.72 |
| 2026-03-12 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -37.00 | 20.42 | 4,943.73 |
| 2026-03-11 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -62.09 | 20.32 | 4,980.73 |
| 2026-01-22 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -13.50 | 21.35 | 5,042.82 |
| 2026-01-21 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -8.60 | 20.87 | 5,056.32 |
| 2026-01-20 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -15.87 | 20.73 | 5,064.92 |
| 2026-01-13 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -33.02 | 20.46 | 5,080.79 |
| 2026-01-12 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -10.00 | 19.88 | 5,113.81 |
| 2026-01-09 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -31.34 | 20.27 | 5,123.81 |
| 2026-01-08 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -19.50 | 19.93 | 5,155.15 |
| 2026-01-07 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -30.33 | 19.34 | 5,174.65 |
| 2026-01-06 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -37.00 | 19.04 | 5,204.98 |
| 2025-12-31 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -10.00 | 18.25 | 5,241.98 |
| 2025-12-30 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -18.50 | 18.47 | 5,251.98 |
| 2025-12-29 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -20.50 | 18.74 | 5,270.48 |
| 2025-12-26 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -8.50 | 18.58 | 5,290.98 |
| 2025-12-25 | 佟易虹 | 董事 | 减持 | -60.51 | 18.49 | 5,299.48 |
估值概览
VALUATION
PE TTM34.51
深色为本公司 · 浅色为行业中值 41.28
PB7.78
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.88
PS TTM26.87
深色为本公司 · 浅色为行业中值 4.05
近 60 日涨跌-16.28%
年初至今+25.30%
振幅5.84%
行业市值排名22
行业 PE 排名26
总市值108.94 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海康威视 | 002415 | 17.46 | 3.68 | 3.08 | 3,105.06 亿 |
| 大普微 | 301666 | 56.30 | 29.08 | 12.98 | 1,409.46 亿 |
| 中科曙光 | 603019 | 39.87 | 4.92 | 6.37 | 1,170.11 亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 16.90 | 3.23 | 0.47 | 822.05 亿 |
| 协创数据 | 300857 | 21.09 | 10.23 | 3.16 | 744.08 亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 23.62 | 3.90 | 0.59 | 721.60 亿 |
| 大华股份 | 002236 | 14.35 | 1.20 | 1.33 | 462.93 亿 |
| 影石创新 | 688775 | 220.61 | 7.78 | 3.25 | 408.22 亿 |
| 中国长城 | 000066 | 222.57 | 3.38 | 1.99 | 380.32 亿 |
| 萤石网络 | 688475 | 29.85 | 3.73 | 3.63 | 226.96 亿 |
| 同有科技 本公司 | 300302 | 34.51 | 7.78 | 26.87 | 108.94 亿 |
