—电器仪表创业板ACF · group_stock
万讯自控
300112.SZ— · 上市 2010-08-27 · 数据来自 Tushare 代理
7.42-0.24 (-3.13%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率1.97
市销率 TTM2.43
总市值23.96 亿
流通市值20.23 亿
量比0.67
近 60 日-18.55%
年初至今-13.82%
估值与行业2026-11-12 23:42:01
PE TTM— / 行业中值 37.98
PB1.97 / 行业中值 3.22
PS TTM2.43 / 行业中值 5.31
行业市值排名82
行业 PE 排名—
今开7.66
昨收7.66
最高7.71
最低7.39
成交量22.59 万手
成交额1.71 亿
换手率8.29%
量比0.67
振幅4.18%
总市值23.96 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业电器仪表
所属地区— —
上市日期2010-08-27
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 王琼 | — | 减持 | -4.00 | — | 5.03 |
| 2026-08-25 | 邹靖 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -16.00 | — | 8.00 |
| 2026-08-25 | 傅晓阳 | 代理财务负责人,非独立董事,总经理 | 减持 | -20.00 | — | 1,770.79 |
| 2026-08-25 | 叶玲莉 | 董事会秘书,副总经理 | 减持 | -8.40 | — | 0.00 |
| 2026-08-25 | 邹海龙 | 副总经理 | 减持 | -14.00 | — | 0.00 |
| 2026-08-25 | 龙方彦 | 非独立董事 | 减持 | -21.00 | — | 0.10 |
| 2026-04-21 | 王琼 | 财务总监 | 减持 | -3.00 | — | 9.03 |
| 2026-04-21 | 邹靖 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -12.00 | — | 24.00 |
| 2026-04-21 | 傅晓阳 | 代理财务负责人,非独立董事,总经理 | 减持 | -15.00 | — | 1,790.79 |
| 2026-04-21 | 叶玲莉 | 董事会秘书,副总经理 | 减持 | -6.30 | — | 8.40 |
| 2026-04-21 | 邹海龙 | 副总经理 | 减持 | -10.50 | — | 14.00 |
| 2026-04-21 | 龙方彦 | 非独立董事 | 减持 | -15.75 | — | 21.10 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 37.98
PB1.97
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.22
PS TTM2.43
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.31
近 60 日涨跌-18.55%
年初至今-13.82%
振幅4.18%
行业市值排名82
行业 PE 排名—
总市值23.96 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 27.72 | 3.74 | 2.80 | 1,439.85 亿 |
| 联讯仪器 | 688808 | 60.26 | 25.97 | 28.32 | 1,255.25 亿 |
| 电科思仪 | 301689 | 99.20 | 10.49 | 19.36 | 462.10 亿 |
| 高德红外 | 002414 | 21.93 | 5.05 | 5.76 | 427.50 亿 |
| 精测电子 | 300567 | 549.47 | 6.52 | 8.66 | 340.45 亿 |
| 国仪公司 | 688828 | — | 21.20 | 35.34 | 285.13 亿 |
| 华测检测 | 300012 | 22.31 | 3.09 | 3.54 | 259.49 亿 |
| 奥普特 | 688686 | 78.82 | 5.74 | 11.28 | 185.38 亿 |
| 柯力传感 | 603662 | 48.18 | 5.32 | 8.57 | 153.92 亿 |
| 华盛昌 | 002980 | 53.35 | 10.29 | 10.89 | 138.48 亿 |
| 万讯自控 本公司 | 300112 | — | 1.97 | 2.43 | 23.96 亿 |
