—化工原料创业板ACF · group_stock
鼎龙股份
300054.SZ— · 上市 2010-02-11 · 数据来自 Tushare 代理
61.06-1.10 (-1.77%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM55.38
市净率9.93
市销率 TTM15.05
总市值582.99 亿
流通市值454.64 亿
量比1.29
近 60 日-8.37%
年初至今+62.39%
估值与行业2026-11-12 23:47:38
PE TTM55.38 / 行业中值 33.54
PB9.93 / 行业中值 2.16
PS TTM15.05 / 行业中值 2.36
行业市值排名6
行业 PE 排名143
今开62.16
昨收62.16
最高64.83
最低60.99
成交量26.89 万手
成交额16.88 亿
换手率3.61%
量比1.29
振幅6.18%
总市值582.99 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业化工原料
所属地区— —
上市日期2010-02-11
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 杨平彩 | 董事会秘书,非独立董事,副总经理 | 减持 | -5.12 | — | 28.75 |
| 2026-08-26 | 肖桂林 | 副总经理 | 减持 | -12.75 | — | 70.65 |
| 2026-08-26 | 黄金辉 | 副总经理 | 减持 | -4.00 | — | 44.07 |
| 2026-07-01 | 姚红 | 高管、董事 | 减持 | -5.12 | 104.32 | 25.50 |
| 2026-07-01 | 杨平彩 | 董秘、高管、董事 | 减持 | -4.00 | 103.20 | 28.75 |
| 2026-07-01 | 罗德日 | 董事 | 减持 | -2.00 | 105.00 | 6.46 |
| 2026-07-01 | 肖桂林 | 高管 | 减持 | -21.75 | 101.30 | 70.65 |
| 2026-07-01 | 黄金辉 | 高管 | 减持 | -14.00 | 103.35 | 44.06 |
| 2026-03-27 | 杨平彩 | 董事会秘书,非独立董事,副总经理 | 减持 | -1.29 | — | 33.87 |
| 2026-03-27 | 肖桂林 | 副总经理 | 减持 | -4.40 | — | 83.40 |
| 2026-03-27 | 黄金辉 | 副总经理 | 减持 | -15.00 | — | 48.07 |
| 2026-02-26 | 姚红 | 董事、高管 | 减持 | -1.00 | 47.34 | 23.12 |
| 2026-02-26 | 杨平彩 | 董秘、董事、高管 | 减持 | -4.62 | 46.59 | 29.25 |
| 2025-12-23 | 姚红 | 董事、高管 | 减持 | -8.00 | 38.44 | 24.12 |
| 2025-12-23 | 杨平彩 | 董秘、董事、高管 | 减持 | -11.29 | 37.80 | 33.87 |
估值概览
VALUATION
PE TTM55.38
深色为本公司 · 浅色为行业中值 33.54
PB9.93
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.16
PS TTM15.05
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.36
近 60 日涨跌-8.37%
年初至今+62.39%
振幅6.18%
行业市值排名6
行业 PE 排名143
总市值582.99 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 11.34 | 1.86 | 0.88 | 2,157.52 亿 |
| 宝丰能源 | 600989 | 8.98 | 2.64 | 2.52 | 1,500.41 亿 |
| 上纬新材 | 688585 | — | 92.35 | 49.77 | 859.16 亿 |
| 巨化股份 | 600160 | 21.67 | 3.86 | 3.34 | 857.44 亿 |
| 卫星化学 | 002648 | 7.36 | 1.92 | 1.35 | 781.53 亿 |
| 鼎龙股份 本公司 | 300054 | 55.38 | 9.93 | 15.05 | 582.99 亿 |
| 天赐材料 | 002709 | 11.41 | 2.63 | 1.88 | 552.65 亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 27.26 | 2.25 | 2.23 | 430.34 亿 |
| 璞泰来 | 603659 | 14.62 | 1.94 | 2.07 | 429.05 亿 |
| 新宙邦 | 300037 | 21.39 | 3.52 | 2.68 | 404.69 亿 |
