—广告包装主板ACF · group_stock
天元股份
003003.SZ— · 上市 2020-09-21 · 数据来自 Tushare 代理
9.930.00 (+0.00%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM37.16
市净率1.34
市销率 TTM1.80
总市值17.55 亿
流通市值11.72 亿
量比0.90
近 60 日-9.15%
年初至今-24.89%
估值与行业2026-11-13 00:17:06
PE TTM37.16 / 行业中值 47.02
PB1.34 / 行业中值 2.46
PS TTM1.80 / 行业中值 2.45
行业市值排名48
行业 PE 排名13
今开10.00
昨收9.93
最高10.06
最低9.87
成交量2.67 万手
成交额0.27 亿
换手率2.26%
量比0.90
振幅1.91%
总市值17.55 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业广告包装
所属地区— —
上市日期2020-09-21
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 周孝伟 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -63.11 | — | 5,787.19 |
| 2026-07-13 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -0.36 | 10.03 | 5,680.30 |
| 2026-07-10 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -7.60 | 9.99 | 5,680.66 |
| 2026-07-09 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -11.90 | 10.11 | 5,688.26 |
| 2026-07-09 | 罗耀东 | 董事、高管、董秘 | 减持 | -60.00 | 9.33 | 658.06 |
| 2026-07-08 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -14.12 | 10.31 | 5,700.16 |
| 2026-07-07 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -7.61 | 10.51 | 5,714.28 |
| 2026-07-07 | 周孝伟1 | 董事、高管 | 减持 | -0.12 | 10.42 | 5,714.28 |
| 2026-07-06 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -21.24 | 10.55 | 5,722.01 |
| 2026-07-03 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -19.64 | 10.47 | 5,743.25 |
| 2026-07-02 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -24.30 | 10.16 | 5,762.89 |
| 2026-07-01 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -24.41 | 9.96 | 5,787.19 |
| 2026-05-13 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -4.82 | 14.01 | 5,811.60 |
| 2026-05-12 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -24.78 | 14.00 | 5,816.42 |
| 2026-05-11 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -6.60 | 14.01 | 5,841.20 |
| 2026-05-08 | 周孝伟 | 董事、高管 | 减持 | -2.50 | 14.03 | 5,847.80 |
| 2026-04-29 | 罗耀东 | 董事会秘书,非独立董事,副总经理 | 减持 | -33.79 | — | 718.06 |
估值概览
VALUATION
PE TTM37.16
深色为本公司 · 浅色为行业中值 47.02
PB1.34
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.46
PS TTM1.80
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.45
近 60 日涨跌-9.15%
年初至今-24.89%
振幅1.91%
行业市值排名48
行业 PE 排名13
总市值17.55 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分众传媒 | 002027 | 24.20 | 5.26 | 6.24 | 769.77 亿 |
| 蓝色光标 | 300058 | 157.75 | 6.61 | 0.75 | 529.92 亿 |
| 裕同科技 | 002831 | 22.58 | 2.95 | 2.03 | 347.85 亿 |
| 省广集团 | 002400 | — | 2.34 | 0.48 | 115.76 亿 |
| 嘉美包装 | 002969 | 89.63 | 3.43 | 3.88 | 110.62 亿 |
| 奥瑞金 | 002701 | 12.42 | 1.04 | 0.40 | 105.46 亿 |
| 紫江企业 | 600210 | 12.35 | 1.47 | 1.11 | 101.92 亿 |
| 电广传媒 | 000917 | — | 0.94 | 2.23 | 95.40 亿 |
| 力合科创 | 002243 | 35.32 | 1.13 | 3.35 | 84.26 亿 |
| 大胜达 | 603687 | 134.88 | 2.29 | 3.40 | 75.24 亿 |
| 天元股份 本公司 | 003003 | 37.16 | 1.34 | 1.80 | 17.55 亿 |
