—元器件主板ACF · group_stock
中航光电
002179.SZ— · 上市 2007-11-01 · 数据来自 Tushare 代理
33.70-0.38 (-1.12%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM29.99
市净率2.82
市销率 TTM2.99
总市值707.78 亿
流通市值706.49 亿
量比0.93
近 60 日-1.40%
年初至今-4.91%
估值与行业2026-11-13 03:01:02
PE TTM29.99 / 行业中值 48.07
PB2.82 / 行业中值 3.70
PS TTM2.99 / 行业中值 3.60
行业市值排名18
行业 PE 排名52
今开34.08
昨收34.08
最高34.38
最低33.61
成交量15.85 万手
成交额5.39 亿
换手率0.76%
量比0.93
振幅2.26%
总市值707.78 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业元器件
所属地区— —
上市日期2007-11-01
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 李森 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -3.48 | — | 53.13 |
| 2026-08-27 | 汤振 | 副总经理 | 减持 | -2.91 | — | 21.58 |
| 2026-08-27 | 常国亮 | — | 减持 | -2.61 | — | 4.10 |
| 2026-08-27 | 张宏剑 | 副总经理 | 减持 | -2.32 | — | 6.13 |
| 2026-08-27 | 梁国威 | 总法律顾问 | 减持 | -2.91 | — | 10.79 |
| 2026-08-27 | 王亚歌 | 董事会秘书,总会计师 | 减持 | -2.81 | — | 20.91 |
| 2026-08-27 | 王伟恒 | 职工代表董事 | 减持 | -3.47 | — | 0.00 |
| 2026-08-27 | 王跃峰 | 副总经理 | 减持 | -2.91 | — | 23.61 |
| 2026-08-27 | 郭建忠 | 副总经理 | 减持 | -2.91 | — | 23.01 |
| 2026-08-27 | 郭泽义 | — | 减持 | -4.78 | — | 110.37 |
| 2026-08-27 | 陈学永 | — | 减持 | -3.41 | — | 95.56 |
| 2026-03-28 | 张航 | 非独立董事 | 减持 | -0.23 | — | 0.00 |
| 2026-03-28 | 常国亮 | 职工代表董事 | 减持 | -3.37 | — | 6.70 |
估值概览
VALUATION
PE TTM29.99
深色为本公司 · 浅色为行业中值 48.07
PB2.82
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.70
PS TTM2.99
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.60
近 60 日涨跌-1.40%
年初至今-4.91%
振幅2.26%
行业市值排名18
行业 PE 排名52
总市值707.78 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 21.70 | 3.28 | 0.99 | 3,935.16 亿 |
| 生益科技 | 600183 | 24.14 | 7.65 | 4.48 | 1,839.00 亿 |
| 东山精密 | 002384 | 33.43 | 6.92 | 3.12 | 1,822.64 亿 |
| 沪电股份 | 002463 | 26.26 | 8.61 | 6.16 | 1,766.72 亿 |
| 京东方A | 000725 | 29.67 | 1.24 | 0.81 | 1,633.65 亿 |
| 深南电路 | 002916 | 31.02 | 7.86 | 4.82 | 1,575.74 亿 |
| 三环集团 | 300408 | 34.51 | 5.29 | 11.15 | 1,561.63 亿 |
| 蓝思科技 | 300433 | 57.07 | 2.79 | 2.16 | 1,480.69 亿 |
| 胜宏科技 | 300476 | 30.43 | 3.53 | 5.73 | 1,354.28 亿 |
| 惠科股份 | 001399 | 36.03 | 3.47 | 2.89 | 1,234.80 亿 |
| 中航光电 本公司 | 002179 | 29.99 | 2.82 | 2.99 | 707.78 亿 |
