—通信设备主板ACF · group_stock
北斗星通
002151.SZ— · 上市 2007-08-13 · 数据来自 Tushare 代理
26.28-0.64 (-2.38%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率2.97
市销率 TTM5.46
总市值142.68 亿
流通市值116.39 亿
量比0.86
近 60 日-7.46%
年初至今-42.15%
估值与行业2026-11-13 03:02:34
PE TTM— / 行业中值 62.11
PB2.97 / 行业中值 3.81
PS TTM5.46 / 行业中值 5.18
行业市值排名45
行业 PE 排名—
今开26.91
昨收26.92
最高27.07
最低26.27
成交量8.54 万手
成交额2.27 亿
换手率1.93%
量比0.86
振幅2.97%
总市值142.68 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业通信设备
所属地区— —
上市日期2007-08-13
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 李阳 | 副总经理 | 减持 | -1.76 | — | 5.28 |
| 2026-08-27 | 黄磊 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -1.26 | — | 3.78 |
| 2026-08-27 | 姚文杰 | 副总经理 | 减持 | -1.50 | — | 4.50 |
| 2026-08-27 | 张智超 | 财务负责人,副总经理 | 减持 | -1.50 | — | 4.50 |
| 2026-08-27 | 王建茹 | 职工董事 | 减持 | -0.50 | — | 1.52 |
| 2026-04-07 | 张智超 | 高管 | 减持 | -1.50 | 35.85 | 4.50 |
| 2026-04-07 | 王建茹 | 董事 | 减持 | -0.50 | 36.00 | 1.51 |
| 2026-03-26 | 黄磊 | 副总经理 | 减持 | -1.68 | — | 5.04 |
| 2026-03-26 | 潘国平 | 董事会秘书,副总经理 | 减持 | -3.18 | — | 9.55 |
| 2026-02-10 | 李阳 | 高管 | 减持 | -1.75 | 44.86 | 5.27 |
| 2026-02-10 | 黄磊 | 高管 | 减持 | -1.26 | 44.91 | 3.78 |
| 2026-02-10 | 姚文杰 | 高管 | 减持 | -1.50 | 44.90 | 4.50 |
| 2025-12-19 | 黄磊 | 高管 | 减持 | -1.68 | 31.99 | 5.04 |
| 2025-12-19 | 潘国平 | 董秘、高管 | 减持 | -3.18 | 32.80 | 9.54 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 62.11
PB2.97
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.81
PS TTM5.46
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.18
近 60 日涨跌-7.46%
年初至今-42.15%
振幅2.97%
行业市值排名45
行业 PE 排名—
总市值142.68 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 16.18 | 4.51 | 0.69 | 8,602.41 亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 23.14 | 6.35 | 7.24 | 5,994.38 亿 |
| 新易盛 | 300502 | 19.67 | 10.26 | 7.13 | 2,867.30 亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 34.36 | 11.91 | 9.63 | 2,223.92 亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 58.09 | 23.27 | 25.53 | 1,530.86 亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 30.78 | 1.76 | 0.89 | 1,340.82 亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 16.74 | 2.93 | 1.33 | 1,082.50 亿 |
| 锐捷网络 | 301165 | 82.49 | 15.66 | 4.96 | 904.83 亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 56.55 | 5.60 | 5.67 | 854.87 亿 |
| 中天科技 | 600522 | 18.01 | 2.05 | 1.31 | 822.18 亿 |
| 北斗星通 本公司 | 002151 | — | 2.97 | 5.46 | 142.68 亿 |
