—汽车整车主板ACF · group_stock
一汽解放
000800.SZ— · 上市 1997-06-18 · 数据来自 Tushare 代理
5.36-0.11 (-2.01%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM30.85
市净率0.99
市销率 TTM0.38
总市值263.78 亿
流通市值263.75 亿
量比1.21
近 60 日-13.83%
年初至今-20.94%
估值与行业2026-11-13 03:29:59
PE TTM30.85 / 行业中值 19.40
PB0.99 / 行业中值 1.57
PS TTM0.38 / 行业中值 0.67
行业市值排名10
行业 PE 排名11
今开5.45
昨收5.47
最高5.46
最低5.35
成交量16.04 万手
成交额0.86 亿
换手率0.33%
量比1.21
振幅2.01%
总市值263.78 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业汽车整车
所属地区— —
上市日期1997-06-18
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 李胜 | 董事长,非独立董事 | 增持 | 3.24 | — | 9.60 |
| 2026-08-29 | 杨丽 | 财务负责人,董事会秘书,副总经理 | 增持 | 3.24 | — | 3.24 |
| 2026-08-29 | 王浩 | 职工代表董事 | 增持 | 3.33 | — | 3.33 |
| 2026-08-29 | 于长信 | 财务负责人,非独立董事,总法律顾问,总经理 | 增持 | 3.31 | — | 3.31 |
| 2026-08-29 | 王建宇 | 副总经理 | 增持 | 3.21 | — | 9.57 |
| 2026-08-29 | 王志宇 | 副总经理 | 增持 | 3.25 | — | 3.25 |
| 2026-06-26 | 王浩 | 董事 | 增持 | 3.33 | 6.02 | 3.33 |
| 2026-06-26 | 于长信 | 高管、董事、董秘 | 增持 | 3.31 | 6.07 | 3.31 |
| 2026-06-25 | 杨丽 | 董秘 | 增持 | 0.02 | 6.07 | 3.24 |
| 2026-06-25 | 王志宇 | 高管 | 增持 | 3.25 | 6.17 | 3.25 |
| 2026-06-24 | 李胜 | 董事 | 增持 | 3.24 | 6.23 | 9.60 |
| 2026-06-24 | 杨丽 | 董秘 | 增持 | 3.22 | 6.23 | 3.22 |
| 2026-06-24 | 王建宇 | 高管 | 增持 | 3.21 | 6.24 | 9.57 |
| 2026-03-28 | 王建勋 | 董事会秘书 | 增持 | 3.00 | — | 9.36 |
| 2025-12-16 | 王建勋 | 董秘 | 增持 | 3.00 | 6.74 | 9.36 |
估值概览
VALUATION
PE TTM30.85
深色为本公司 · 浅色为行业中值 19.40
PB0.99
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.57
PS TTM0.38
深色为本公司 · 浅色为行业中值 0.67
近 60 日涨跌-13.83%
年初至今-20.94%
振幅2.01%
行业市值排名10
行业 PE 排名11
总市值263.78 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | 002594 | 23.15 | 2.94 | 0.91 | 7,322.93 亿 |
| 上汽集团 | 600104 | 15.04 | 0.38 | 0.18 | 1,149.53 亿 |
| 长城汽车 | 601633 | 22.22 | 1.28 | 0.49 | 1,123.74 亿 |
| 赛力斯 | 601127 | 212.02 | 1.94 | 0.53 | 736.86 亿 |
| 长安汽车 | 000625 | 63.37 | 0.92 | 0.45 | 683.99 亿 |
| 宇通客车 | 600066 | 12.25 | 4.67 | 1.63 | 666.84 亿 |
| 广汽集团 | 601238 | — | 0.50 | 0.47 | 488.44 亿 |
| 江淮汽车 | 600418 | — | 3.58 | 0.86 | 429.20 亿 |
| 千里科技 | 601777 | 288.49 | 3.02 | 2.89 | 310.60 亿 |
| 一汽解放 本公司 | 000800 | 30.85 | 0.99 | 0.38 | 263.78 亿 |
