—全国地产主板ACF · group_stock
金科股份
000656.SZ— · 上市 1996-11-28 · 数据来自 Tushare 代理
1.04-0.02 (-1.89%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM0.27
市净率2.64
市销率 TTM7.18
总市值110.12 亿
流通市值97.61 亿
量比1.10
近 60 日-13.33%
年初至今-27.78%
估值与行业2026-11-13 03:36:18
PE TTM0.27 / 行业中值 72.54
PB2.64 / 行业中值 0.88
PS TTM7.18 / 行业中值 1.60
行业市值排名9
行业 PE 排名1
今开1.05
昨收1.06
最高1.06
最低1.04
成交量104.53 万手
成交额1.10 亿
换手率1.11%
量比1.10
振幅1.89%
总市值110.12 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业全国地产
所属地区— —
上市日期1996-11-28
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 李根 | 常务副总裁,非独立董事 | 增持 | 13.75 | — | 13.75 |
| 2026-08-25 | 杨鹏 | 董事会秘书 | 增持 | 19.90 | — | 19.90 |
| 2026-08-10 | 郭伟 | 高管、董事 | 增持 | 87.12 | 1.17 | 138.23 |
| 2026-07-22 | 李根 | 高管、董事 | 增持 | 47.90 | 1.21 | 66.65 |
| 2026-07-22 | 郭伟 | 高管、董事 | 增持 | 35.68 | 1.20 | 51.11 |
| 2026-07-21 | 李根 | 高管、董事 | 增持 | 5.00 | 1.20 | 18.75 |
| 2026-07-17 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 5.00 | 1.28 | 59.90 |
| 2026-07-13 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 5.00 | 1.25 | 54.90 |
| 2026-07-10 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 5.00 | 1.29 | 49.90 |
| 2026-07-09 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 5.00 | 1.39 | 44.90 |
| 2026-07-09 | 郭伟 | 高管、董事 | 增持 | 15.43 | 1.30 | 15.43 |
| 2026-07-08 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 15.00 | 1.41 | 39.90 |
| 2026-07-07 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 5.00 | 1.43 | 24.90 |
| 2026-07-01 | 李根 | 高管、董事 | 增持 | 6.30 | 1.06 | 13.75 |
| 2026-07-01 | 杨鹏 | 董秘 | 增持 | 19.90 | 1.06 | 19.90 |
| 2026-06-30 | 李根 | 高管、董事 | 增持 | 7.45 | 1.13 | 7.45 |
估值概览
VALUATION
PE TTM0.27
深色为本公司 · 浅色为行业中值 72.54
PB2.64
深色为本公司 · 浅色为行业中值 0.88
PS TTM7.18
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.60
近 60 日涨跌-13.33%
年初至今-27.78%
振幅1.89%
行业市值排名9
行业 PE 排名1
总市值110.12 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商蛇口 | 001979 | — | 0.70 | 0.46 | 678.91 亿 |
| 保利发展 | 600048 | 108.85 | 0.33 | 0.22 | 641.62 亿 |
| 万科A | 000002 | — | 0.40 | 0.21 | 374.62 亿 |
| 衢州发展 | 600208 | — | 0.52 | 6.57 | 216.13 亿 |
| 绿地控股 | 600606 | — | 0.45 | 0.12 | 174.27 亿 |
| 盈新发展 | 000620 | — | 4.45 | 7.54 | 164.41 亿 |
| 华侨城A | 000069 | — | 0.43 | 0.42 | 131.82 亿 |
| 香江控股 | 600162 | — | 2.00 | 9.02 | 113.74 亿 |
| 金科股份 本公司 | 000656 | 0.27 | 2.64 | 7.18 | 110.12 亿 |
| 金地集团 | 600383 | — | 0.23 | 0.30 | 94.81 亿 |
