—软件服务主板ACF · group_stock
神州数码
000034.SZ— · 上市 1994-05-09 · 数据来自 Tushare 代理
20.71-0.46 (-2.17%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM33.27
市净率1.79
市销率 TTM0.12
总市值210.57 亿
流通市值175.86 亿
量比1.13
近 60 日-10.35%
年初至今-46.77%
估值与行业2026-11-13 03:44:51
PE TTM33.27 / 行业中值 74.94
PB1.79 / 行业中值 3.43
PS TTM0.12 / 行业中值 6.47
行业市值排名21
行业 PE 排名14
今开21.19
昨收21.17
最高21.36
最低20.68
成交量13.81 万手
成交额2.91 亿
换手率1.63%
量比1.13
振幅3.21%
总市值210.57 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业软件服务
所属地区— —
上市日期1994-05-09
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 吴昊 | 副总裁 | 增持 | 20.60 | — | 72.10 |
| 2026-08-29 | 李刚 | 副总裁 | 增持 | 34.98 | — | 34.98 |
| 2026-08-29 | 郭为 | 董事长,非独立董事 | 增持 | 6,191.11 | — | 21,668.89 |
| 2026-08-29 | 陆明 | 副总裁 | 增持 | 19.10 | — | 79.17 |
| 2026-08-29 | 潘春雷 | 副总裁 | 增持 | 6.00 | — | 21.00 |
| 2026-08-29 | 王冰峰 | 联席董事长,执行公司事务的董事 | 增持 | 77.70 | — | 77.70 |
| 2026-08-29 | 陈振坤 | 董事会秘书,非独立董事,总裁 | 增持 | 35.35 | — | 123.73 |
| 2026-07-07 | 陆明 | 高管 | 减持 | -16.10 | 28.22 | 63.06 |
| 2026-05-20 | 陆明 | 高管 | 减持 | -4.92 | 30.98 | 79.16 |
| 2026-03-31 | 吕敬 | — | 增持 | 41.00 | — | 57.88 |
| 2026-03-31 | 吴昊 | 副总裁 | 增持 | 51.50 | — | 51.50 |
| 2026-03-31 | 陆明 | 副总裁 | 增持 | 46.00 | — | 60.06 |
| 2026-03-31 | 潘春雷 | 副总裁 | 增持 | 15.00 | — | 15.00 |
| 2026-03-31 | 陈振坤 | 董事会秘书,非独立董事,总裁 | 增持 | 71.50 | — | 88.38 |
估值概览
VALUATION
PE TTM33.27
深色为本公司 · 浅色为行业中值 74.94
PB1.79
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.43
PS TTM0.12
深色为本公司 · 浅色为行业中值 6.47
近 60 日涨跌-10.35%
年初至今-46.77%
振幅3.21%
行业市值排名21
行业 PE 排名14
总市值210.57 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 37.13 | 17.43 | 19.81 | 1,498.28 亿 |
| 金山办公 | 688111 | 30.66 | 6.67 | 14.79 | 1,010.16 亿 |
| 润泽科技 | 300442 | 42.78 | 6.37 | 12.48 | 919.15 亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 96.53 | 3.93 | 3.16 | 895.74 亿 |
| 南网数字 | 301638 | 74.70 | 5.06 | 7.11 | 561.84 亿 |
| 深信服 | 300454 | 48.97 | 4.43 | 5.30 | 513.81 亿 |
| 宝信软件 | 600845 | 38.51 | 4.04 | 3.78 | 459.55 亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 51.05 | 3.78 | 8.07 | 388.33 亿 |
| 指南针 | 300803 | 265.74 | 12.34 | 23.66 | 388.02 亿 |
| 恒生电子 | 600570 | 28.69 | 3.84 | 6.94 | 387.86 亿 |
| 神州数码 本公司 | 000034 | 33.27 | 1.79 | 0.12 | 210.57 亿 |
