—软件服务主板ACF · group_stock
捷顺科技
002609.SZ— · 上市 2011-08-15 · 数据来自 Tushare 代理
7.42-0.15 (-1.98%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM84.69
市净率1.99
市销率 TTM2.60
总市值47.74 亿
流通市值34.10 亿
量比0.92
近 60 日-3.26%
年初至今-20.13%
估值与行业2026-11-13 02:40:28
PE TTM84.69 / 行业中值 74.94
PB1.99 / 行业中值 3.43
PS TTM2.60 / 行业中值 6.47
行业市值排名145
行业 PE 排名69
今开7.56
昨收7.57
最高7.58
最低7.40
成交量4.29 万手
成交额0.32 亿
换手率0.93%
量比0.92
振幅2.38%
总市值47.74 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业软件服务
所属地区— —
上市日期2011-08-15
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 何军 | 副总经理 | 减持 | -25.70 | — | 67.50 |
| 2026-04-30 | 周毓 | 常务副总经理,非独立董事 | 减持 | -3.52 | — | 99.71 |
| 2026-04-30 | 张建 | 总经理助理 | 减持 | -2.88 | — | 34.00 |
| 2026-04-30 | 赵勇 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -4.80 | — | 151.13 |
| 2026-04-30 | 戴京泉 | 总经理助理 | 减持 | -2.88 | — | 36.13 |
| 2026-04-30 | 王恒波 | 董事会秘书,总经理助理 | 减持 | -2.88 | — | 61.88 |
| 2026-04-30 | 许昭林 | — | 减持 | -3.20 | — | 33.34 |
| 2026-04-30 | 魏大红 | 审计部负责人,职工代表董事 | 减持 | -0.64 | — | 6.10 |
| 2026-04-30 | 黄华因 | — | 减持 | -2.88 | — | 57.44 |
| 2026-01-05 | 何军 | 高管 | 减持 | -14.00 | 9.20 | 67.50 |
| 2025-12-31 | 何军 | 高管 | 减持 | -2.50 | 9.23 | 81.50 |
| 2025-12-29 | 何军 | 高管 | 减持 | -2.50 | 9.24 | 84.00 |
| 2025-12-26 | 何军 | 高管 | 减持 | -2.00 | 9.22 | 86.50 |
| 2025-12-25 | 何军 | 高管 | 减持 | -1.50 | 9.18 | 88.50 |
估值概览
VALUATION
PE TTM84.69
深色为本公司 · 浅色为行业中值 74.94
PB1.99
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.43
PS TTM2.60
深色为本公司 · 浅色为行业中值 6.47
近 60 日涨跌-3.26%
年初至今-20.13%
振幅2.38%
行业市值排名145
行业 PE 排名69
总市值47.74 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 37.13 | 17.43 | 19.81 | 1,498.28 亿 |
| 金山办公 | 688111 | 30.66 | 6.67 | 14.79 | 1,010.16 亿 |
| 润泽科技 | 300442 | 42.78 | 6.37 | 12.48 | 919.15 亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 96.53 | 3.93 | 3.16 | 895.74 亿 |
| 南网数字 | 301638 | 74.70 | 5.06 | 7.11 | 561.84 亿 |
| 深信服 | 300454 | 48.97 | 4.43 | 5.30 | 513.81 亿 |
| 宝信软件 | 600845 | 38.51 | 4.04 | 3.78 | 459.55 亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 51.05 | 3.78 | 8.07 | 388.33 亿 |
| 指南针 | 300803 | 265.74 | 12.34 | 23.66 | 388.02 亿 |
| 恒生电子 | 600570 | 28.69 | 3.84 | 6.94 | 387.86 亿 |
| 捷顺科技 本公司 | 002609 | 84.69 | 1.99 | 2.60 | 47.74 亿 |
