—农药化肥主板ACF · group_stock
国光股份
002749.SZ— · 上市 2015-03-20 · 数据来自 Tushare 代理
7.94-0.11 (-1.37%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM18.51
市净率2.48
市销率 TTM2.17
总市值44.18 亿
流通市值43.22 亿
量比1.21
近 60 日-7.03%
年初至今-40.44%
估值与行业2026-11-13 01:53:53
PE TTM18.51 / 行业中值 18.51
PB2.48 / 行业中值 1.59
PS TTM2.17 / 行业中值 1.24
行业市值排名34
行业 PE 排名20
今开8.04
昨收8.05
最高8.04
最低7.92
成交量2.00 万手
成交额0.16 亿
换手率0.37%
量比1.21
振幅1.49%
总市值44.18 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业农药化肥
所属地区— —
上市日期2015-03-20
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 杨磊 | 财务总监 | 减持 | -1.06 | — | 8.88 |
| 2026-08-19 | 邹涛 | 非独立董事,副总裁 | 减持 | -2.90 | — | 6.34 |
| 2026-08-19 | 兰金珠 | 非独立董事 | 减持 | -2.20 | — | 4.80 |
| 2026-08-19 | 欧阳文恒 | 职工代表董事 | 减持 | -1.40 | — | 3.05 |
| 2026-04-18 | 何颉 | 董事长,非独立董事,总裁 | 减持 | -4.83 | — | 43.43 |
| 2026-04-18 | 何鹏 | 非独立董事,副总裁 | 减持 | -4.98 | — | 40.55 |
| 2026-04-18 | 杨磊 | 财务总监 | 减持 | -2.54 | — | 9.94 |
| 2026-04-18 | 邹涛 | 非独立董事,副总裁 | 减持 | -3.96 | — | 9.24 |
| 2026-04-18 | 陈曦 | 非独立董事 | 减持 | -2.57 | — | 187.22 |
| 2026-04-18 | 颜铭 | 董事会秘书 | 减持 | -2.90 | — | 697.73 |
| 2026-04-18 | 兰金珠 | 非独立董事 | 减持 | -3.30 | — | 7.00 |
| 2026-04-18 | 吴攀道 | 副总裁 | 减持 | -2.87 | — | 31.13 |
| 2026-04-18 | 欧阳文恒 | 职工代表董事 | 减持 | -1.91 | — | 4.45 |
估值概览
VALUATION
PE TTM18.51
深色为本公司 · 浅色为行业中值 18.51
PB2.48
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.59
PS TTM2.17
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.24
近 60 日涨跌-7.03%
年初至今-40.44%
振幅1.49%
行业市值排名34
行业 PE 排名20
总市值44.18 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份 | 000792 | 9.04 | 2.27 | 5.11 | 1,149.33 亿 |
| 藏格矿业 | 000408 | 14.04 | 5.60 | 22.53 | 1,012.73 亿 |
| 华鲁恒升 | 600426 | 12.36 | 1.42 | 1.51 | 508.19 亿 |
| 云天化 | 600096 | 11.56 | 1.84 | 1.12 | 474.16 亿 |
| 亚钾国际 | 000893 | 13.06 | 1.86 | 4.04 | 280.17 亿 |
| 宏达股份 | 600331 | — | 8.81 | 7.30 | 278.69 亿 |
| 兴发集团 | 600141 | 20.26 | 1.07 | 0.86 | 270.57 亿 |
| 扬农化工 | 600486 | 17.09 | 1.81 | 1.85 | 219.76 亿 |
| 新洋丰 | 000902 | 11.32 | 1.43 | 0.96 | 182.94 亿 |
| 润丰股份 | 301035 | 17.17 | 1.95 | 0.97 | 148.72 亿 |
| 国光股份 本公司 | 002749 | 18.51 | 2.48 | 2.17 | 44.18 亿 |
