—服饰主板ACF · group_stock
周大生
002867.SZ— · 上市 2017-04-27 · 数据来自 Tushare 代理
11.26-0.21 (-1.83%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM14.01
市净率1.96
市销率 TTM1.60
总市值122.22 亿
流通市值121.51 亿
量比0.81
近 60 日+7.03%
年初至今-7.55%
估值与行业2026-11-13 00:40:17
PE TTM14.01 / 行业中值 33.24
PB1.96 / 行业中值 1.95
PS TTM1.60 / 行业中值 2.05
行业市值排名8
行业 PE 排名7
今开11.46
昨收11.47
最高11.48
最低11.14
成交量10.63 万手
成交额1.20 亿
换手率0.99%
量比0.81
振幅2.96%
总市值122.22 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业服饰
所属地区— —
上市日期2017-04-27
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 许金卓 | 财务总监 | 减持 | -11.15 | — | 33.48 |
| 2026-08-26 | 陈寿平 | 非独立董事 | 减持 | -2.00 | — | 44.21 |
| 2026-07-30 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -0.60 | 12.40 | 30.65 |
| 2026-07-29 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -2.50 | 12.27 | 31.26 |
| 2026-07-28 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -1.00 | 12.27 | 33.76 |
| 2026-07-28 | 陈寿平 | 董事 | 减持 | -9.00 | 12.22 | 35.21 |
| 2026-07-24 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -0.90 | 12.41 | 34.76 |
| 2026-07-23 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -2.20 | 12.39 | 35.66 |
| 2026-07-22 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -1.00 | 12.37 | 37.86 |
| 2026-07-21 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -1.00 | 12.37 | 38.86 |
| 2026-07-16 | 管佩伟 | 董事 | 减持 | -1.01 | 12.20 | 39.86 |
| 2026-07-01 | 陈寿平 | 董事 | 减持 | -2.00 | 11.29 | 44.21 |
| 2026-06-16 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -1.00 | 12.19 | 33.47 |
| 2026-06-15 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -2.00 | 12.05 | 34.47 |
| 2026-06-08 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -1.50 | 12.39 | 36.47 |
| 2026-04-29 | 许金卓 | 财务总监 | 减持 | -6.00 | — | 44.63 |
| 2026-01-15 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -0.65 | 12.53 | 37.97 |
| 2026-01-14 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -3.00 | 12.56 | 38.62 |
| 2026-01-08 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -3.00 | 12.29 | 41.62 |
| 2025-12-09 | 许金卓 | 高管 | 减持 | -1.00 | 12.37 | 44.62 |
估值概览
VALUATION
PE TTM14.01
深色为本公司 · 浅色为行业中值 33.24
PB1.96
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.95
PS TTM1.60
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.05
近 60 日涨跌+7.03%
年初至今-7.55%
振幅2.96%
行业市值排名8
行业 PE 排名7
总市值122.22 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华利集团 | 300979 | 18.15 | 2.87 | 1.87 | 425.37 亿 |
| 雅戈尔 | 600177 | 12.17 | 0.90 | 3.23 | 386.98 亿 |
| 海澜之家 | 600398 | 14.35 | 1.74 | 1.28 | 291.53 亿 |
| 老凤祥 | 600612 | 17.97 | 1.25 | 0.52 | 163.37 亿 |
| 比音勒芬 | 002832 | 23.44 | 2.80 | 3.06 | 158.88 亿 |
| 森马服饰 | 002563 | 15.16 | 1.41 | 1.01 | 158.68 亿 |
| 伟星股份 | 002003 | 20.57 | 3.11 | 2.76 | 149.09 亿 |
| 周大生 本公司 | 002867 | 14.01 | 1.96 | 1.60 | 122.22 亿 |
| 中国黄金 | 600916 | 42.65 | 1.66 | 0.22 | 117.60 亿 |
| 菜百股份 | 605599 | 11.10 | 2.46 | 0.32 | 110.91 亿 |
