—中成药主板ACF · group_stock
华森制药
002907.SZ— · 上市 2017-10-20 · 数据来自 Tushare 代理
13.39-0.11 (-0.81%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM59.59
市净率3.17
市销率 TTM6.58
总市值55.92 亿
流通市值45.40 亿
量比0.85
近 60 日-1.03%
年初至今-9.59%
估值与行业2026-11-13 00:38:36
PE TTM59.59 / 行业中值 26.43
PB3.17 / 行业中值 2.15
PS TTM6.58 / 行业中值 3.38
行业市值排名34
行业 PE 排名34
今开13.51
昨收13.50
最高13.69
最低13.37
成交量6.52 万手
成交额0.88 亿
换手率1.92%
量比0.85
振幅2.37%
总市值55.92 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业中成药
所属地区— —
上市日期2017-10-20
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 游洪涛 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -166.50 | — | 6,645.60 |
| 2026-04-24 | 彭晓燕 | 财务总监 | 减持 | -0.43 | — | 1.32 |
| 2026-04-24 | 游洪涛 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -430.10 | — | 6,812.10 |
| 2026-01-14 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -120.06 | 14.00 | 6,645.60 |
| 2026-01-09 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -15.28 | 13.75 | 6,765.67 |
| 2026-01-08 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -16.50 | 13.68 | 6,780.95 |
| 2026-01-07 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -14.65 | 13.66 | 6,797.45 |
| 2025-12-22 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -29.54 | 13.57 | 6,812.10 |
| 2025-12-15 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -14.50 | 13.84 | 6,841.64 |
| 2025-12-11 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -204.38 | 13.91 | 6,856.14 |
| 2025-12-02 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -13.80 | 14.58 | 7,060.52 |
| 2025-11-27 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -13.60 | 14.73 | 7,074.32 |
| 2025-11-25 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -14.10 | 14.22 | 7,087.92 |
| 2025-11-17 | 游洪涛 | 董事、高管 | 减持 | -13.10 | 15.28 | 7,102.02 |
估值概览
VALUATION
PE TTM59.59
深色为本公司 · 浅色为行业中值 26.43
PB3.17
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.15
PS TTM6.58
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.38
近 60 日涨跌-1.03%
年初至今-9.59%
振幅2.37%
行业市值排名34
行业 PE 排名34
总市值55.92 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南白药 | 000538 | 18.76 | 2.42 | 2.28 | 975.28 亿 |
| 片仔癀 | 600436 | 59.51 | 5.54 | 9.91 | 783.71 亿 |
| 华润三九 | 000999 | 12.92 | 1.84 | 1.34 | 416.72 亿 |
| 同仁堂 | 600085 | 37.45 | 2.39 | 2.19 | 328.60 亿 |
| 白云山 | 600332 | 14.62 | 0.81 | 0.41 | 316.54 亿 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 17.61 | 3.23 | 4.60 | 316.01 亿 |
| 达仁堂 | 600329 | 34.20 | 4.93 | 6.57 | 306.34 亿 |
| 济川药业 | 600566 | 15.16 | 1.95 | 4.65 | 275.45 亿 |
| 以岭药业 | 002603 | 18.71 | 2.30 | 3.26 | 258.63 亿 |
| 众生药业 | 002317 | 108.35 | 5.37 | 10.40 | 218.60 亿 |
| 华森制药 本公司 | 002907 | 59.59 | 3.17 | 6.58 | 55.92 亿 |
