—软件服务主板ACF · group_stock
德生科技
002908.SZ— · 上市 2017-10-20 · 数据来自 Tushare 代理
6.64-0.16 (-2.35%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率2.77
市销率 TTM5.53
总市值28.65 亿
流通市值21.60 亿
量比0.68
近 60 日-5.28%
年初至今-36.94%
估值与行业2026-11-13 00:38:34
PE TTM— / 行业中值 74.94
PB2.77 / 行业中值 3.43
PS TTM5.53 / 行业中值 6.47
行业市值排名213
行业 PE 排名—
今开6.80
昨收6.80
最高6.84
最低6.62
成交量5.85 万手
成交额0.39 亿
换手率1.80%
量比0.68
振幅3.24%
总市值28.65 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业软件服务
所属地区— —
上市日期2017-10-20
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 虢晓彬 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -87.72 | — | 13,892.77 |
| 2026-05-06 | 虢晓彬 | 董事、高管 | 减持 | -31.23 | 8.46 | 13,892.77 |
| 2026-04-30 | 虢晓彬 | 董事、高管 | 减持 | -56.49 | 8.52 | 13,924.00 |
| 2026-04-25 | 凌琳 | 副总经理 | 减持 | -4.69 | — | 14.08 |
| 2026-04-25 | 张颖 | 职工代表董事 | 减持 | -6.16 | — | 18.47 |
| 2026-04-25 | 虢晓彬 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -428.28 | — | 13,980.49 |
| 2025-11-28 | 凌琳 | 高管 | 减持 | -0.79 | 9.99 | 14.08 |
| 2025-11-27 | 凌琳 | 高管 | 减持 | -0.78 | 10.26 | 14.87 |
| 2025-11-26 | 凌琳 | 高管 | 减持 | -1.56 | 10.17 | 15.65 |
| 2025-11-26 | 张颖 | 董事 | 减持 | -6.15 | 10.13 | 18.46 |
| 2025-11-18 | 虢晓彬 | 董事、高管 | 减持 | -51.95 | 10.26 | 13,980.49 |
| 2025-11-17 | 虢晓彬 | 董事、高管 | 减持 | -77.12 | 10.14 | 14,032.44 |
| 2025-11-14 | 虢晓彬 | 董事、高管 | 减持 | -41.00 | 10.00 | 14,109.56 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 74.94
PB2.77
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.43
PS TTM5.53
深色为本公司 · 浅色为行业中值 6.47
近 60 日涨跌-5.28%
年初至今-36.94%
振幅3.24%
行业市值排名213
行业 PE 排名—
总市值28.65 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 37.13 | 17.43 | 19.81 | 1,498.28 亿 |
| 金山办公 | 688111 | 30.66 | 6.67 | 14.79 | 1,010.16 亿 |
| 润泽科技 | 300442 | 42.78 | 6.37 | 12.48 | 919.15 亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 96.53 | 3.93 | 3.16 | 895.74 亿 |
| 南网数字 | 301638 | 74.70 | 5.06 | 7.11 | 561.84 亿 |
| 深信服 | 300454 | 48.97 | 4.43 | 5.30 | 513.81 亿 |
| 宝信软件 | 600845 | 38.51 | 4.04 | 3.78 | 459.55 亿 |
| 网宿科技 | 300017 | 51.05 | 3.78 | 8.07 | 388.33 亿 |
| 指南针 | 300803 | 265.74 | 12.34 | 23.66 | 388.02 亿 |
| 恒生电子 | 600570 | 28.69 | 3.84 | 6.94 | 387.86 亿 |
| 德生科技 本公司 | 002908 | — | 2.77 | 5.53 | 28.65 亿 |
