—软件服务创业板ACF · group_stock
网宿科技
300017.SZ— · 上市 2009-10-30 · 数据来自 Tushare 代理
15.56-0.54 (-3.35%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM51.05
市净率3.78
市销率 TTM8.07
总市值388.33 亿
流通市值368.22 亿
量比0.86
近 60 日+5.99%
年初至今+51.80%
估值与行业2026-11-12 23:48:39
PE TTM51.05 / 行业中值 74.94
PB3.78 / 行业中值 3.43
PS TTM8.07 / 行业中值 6.47
行业市值排名8
行业 PE 排名40
今开16.10
昨收16.10
最高16.29
最低15.52
成交量111.60 万手
成交额17.73 亿
换手率4.72%
量比0.86
振幅4.78%
总市值388.33 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业软件服务
所属地区— —
上市日期2009-10-30
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 刘成彦 | — | 减持 | -4,053.97 | — | 12,161.93 |
| 2026-04-28 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -135.31 | 17.06 | 12,161.93 |
| 2026-04-17 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -512.92 | 19.11 | 12,297.24 |
| 2026-04-15 | 刘成彦 | 非独立董事 | 减持 | -3,484.80 | — | 16,215.90 |
| 2026-03-27 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -63.70 | 18.07 | 12,810.16 |
| 2026-03-26 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -345.60 | 18.30 | 12,873.86 |
| 2026-03-20 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -143.00 | 18.70 | 13,219.46 |
| 2026-03-19 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -98.00 | 18.12 | 13,362.46 |
| 2026-03-13 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -1,337.00 | 17.17 | 13,460.46 |
| 2026-01-27 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -838.30 | 12.97 | 14,797.46 |
| 2026-01-19 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -0.60 | 12.00 | 15,635.76 |
| 2026-01-16 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -61.03 | 12.06 | 15,636.36 |
| 2026-01-15 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -317.80 | 12.16 | 15,697.39 |
| 2026-01-14 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -30.31 | 12.01 | 16,015.19 |
| 2026-01-13 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -170.40 | 12.08 | 16,045.50 |
| 2025-12-31 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -8.70 | 10.26 | 16,215.90 |
| 2025-12-30 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -103.30 | 10.17 | 16,224.60 |
| 2025-12-29 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -188.00 | 10.21 | 16,327.90 |
| 2025-12-26 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -200.00 | 10.15 | 16,515.90 |
| 2025-12-25 | 刘成彦 | 董事 | 减持 | -100.00 | 10.09 | 16,715.90 |
估值概览
VALUATION
PE TTM51.05
深色为本公司 · 浅色为行业中值 74.94
PB3.78
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.43
PS TTM8.07
深色为本公司 · 浅色为行业中值 6.47
近 60 日涨跌+5.99%
年初至今+51.80%
振幅4.78%
行业市值排名8
行业 PE 排名40
总市值388.33 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 37.13 | 17.43 | 19.81 | 1,498.28 亿 |
| 金山办公 | 688111 | 30.66 | 6.67 | 14.79 | 1,010.16 亿 |
| 润泽科技 | 300442 | 42.78 | 6.37 | 12.48 | 919.15 亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 96.53 | 3.93 | 3.16 | 895.74 亿 |
| 南网数字 | 301638 | 74.70 | 5.06 | 7.11 | 561.84 亿 |
| 深信服 | 300454 | 48.97 | 4.43 | 5.30 | 513.81 亿 |
| 宝信软件 | 600845 | 38.51 | 4.04 | 3.78 | 459.55 亿 |
| 网宿科技 本公司 | 300017 | 51.05 | 3.78 | 8.07 | 388.33 亿 |
| 指南针 | 300803 | 265.74 | 12.34 | 23.66 | 388.02 亿 |
| 恒生电子 | 600570 | 28.69 | 3.84 | 6.94 | 387.86 亿 |
