—塑料创业板ACF · group_stock
银禧科技
300221.SZ— · 上市 2011-05-25 · 数据来自 Tushare 代理
9.97-0.22 (-2.16%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM29.53
市净率3.09
市销率 TTM1.87
总市值47.23 亿
流通市值46.06 亿
量比1.17
近 60 日-27.91%
年初至今-3.39%
估值与行业2026-11-12 23:12:37
PE TTM29.53 / 行业中值 36.35
PB3.09 / 行业中值 2.41
PS TTM1.87 / 行业中值 2.52
行业市值排名29
行业 PE 排名19
今开10.27
昨收10.19
最高10.41
最低9.95
成交量14.95 万手
成交额1.52 亿
换手率3.24%
量比1.17
振幅4.51%
总市值47.23 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业塑料
所属地区— —
上市日期2011-05-25
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 谭映儿 | 职工代表董事 | 减持 | -9.91 | — | 29.75 |
| 2026-04-24 | 谭映儿 | 董事 | 减持 | -9.91 | 11.23 | 29.75 |
| 2026-03-30 | 傅轶 | 职工代表董事 | 减持 | -41.01 | — | 30.00 |
| 2026-03-30 | 张德清 | 职工代表董事 | 减持 | -67.50 | — | 55.00 |
| 2026-03-30 | 林登灿 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -40.00 | — | 877.07 |
| 2026-03-30 | 谭文钊 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -26.00 | — | 538.00 |
| 2026-03-30 | 谭映儿 | 职工代表董事 | 减持 | -21.22 | — | 39.66 |
| 2026-03-30 | 顾险峰 | 财务负责人 | 减持 | -11.72 | — | 7.18 |
| 2025-12-02 | 傅轶 | 董事 | 减持 | -0.75 | 9.02 | 30.00 |
| 2025-12-02 | 谭映儿 | 董事 | 减持 | -10.00 | 9.02 | 39.66 |
| 2025-11-28 | 傅轶 | 董事 | 减持 | -0.25 | 9.22 | 30.75 |
| 2025-11-28 | 张德清 | 董事 | 减持 | -27.50 | 9.07 | 55.00 |
| 2025-11-28 | 谭映儿 | 董事 | 减持 | -4.84 | 9.04 | 49.66 |
| 2025-11-26 | 郑桂华 | 董秘 | 减持 | -1.30 | 9.51 | 47.16 |
估值概览
VALUATION
PE TTM29.53
深色为本公司 · 浅色为行业中值 36.35
PB3.09
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.41
PS TTM1.87
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.52
近 60 日涨跌-27.91%
年初至今-3.39%
振幅4.51%
行业市值排名29
行业 PE 排名19
总市值47.23 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金发科技 | 600143 | 35.00 | 1.67 | 0.47 | 327.67 亿 |
| 福斯特 | 603806 | 26.90 | 1.97 | 2.28 | 326.35 亿 |
| 斯迪克 | 300806 | 351.79 | 12.02 | 8.85 | 288.54 亿 |
| 佛塑科技 | 000973 | 19.31 | 2.56 | 3.67 | 252.46 亿 |
| 国恩股份 | 002768 | 19.44 | 3.15 | 1.00 | 235.02 亿 |
| 皇冠新材 | 001381 | 68.52 | 7.58 | 5.37 | 198.66 亿 |
| 福莱新材 | 605488 | 247.47 | 7.53 | 5.01 | 170.19 亿 |
| 中化国际 | 600500 | — | 1.49 | 0.32 | 147.84 亿 |
| 道恩股份 | 002838 | 28.11 | 2.83 | 1.42 | 111.18 亿 |
| 金富科技 | 003018 | 54.79 | 5.21 | 7.00 | 106.48 亿 |
| 银禧科技 本公司 | 300221 | 29.53 | 3.09 | 1.87 | 47.23 亿 |
