—家用电器创业板ACF · group_stock
天银机电
300342.SZ— · 上市 2012-07-26 · 数据来自 Tushare 代理
28.10-0.92 (-3.17%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM3,356.83
市净率7.64
市销率 TTM14.53
总市值119.43 亿
流通市值118.12 亿
量比0.75
近 60 日-10.68%
年初至今-15.18%
估值与行业2026-11-12 23:07:55
PE TTM3,356.83 / 行业中值 30.34
PB7.64 / 行业中值 2.46
PS TTM14.53 / 行业中值 1.64
行业市值排名20
行业 PE 排名66
今开29.00
昨收29.02
最高29.45
最低28.00
成交量19.77 万手
成交额5.70 亿
换手率4.70%
量比0.75
振幅5.00%
总市值119.43 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业家用电器
所属地区— —
上市日期2012-07-26
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 赵云文 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -155.80 | — | 467.45 |
| 2026-04-15 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -4.94 | 51.97 | 467.45 |
| 2026-04-14 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -1.56 | 55.42 | 472.39 |
| 2026-04-10 | 赵云文 | 非独立董事,总经理 | 减持 | -207.75 | — | 623.25 |
| 2026-03-26 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -1.50 | 48.54 | 473.95 |
| 2026-03-24 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -7.00 | 47.93 | 475.45 |
| 2026-03-23 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -8.00 | 47.72 | 482.45 |
| 2026-03-20 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -2.00 | 46.02 | 490.45 |
| 2026-02-04 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -0.50 | 56.72 | 492.45 |
| 2026-02-03 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -4.50 | 56.62 | 492.95 |
| 2026-01-23 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -32.50 | 53.23 | 497.45 |
| 2026-01-20 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -1.50 | 58.99 | 529.95 |
| 2026-01-19 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -26.80 | 56.43 | 531.45 |
| 2026-01-16 | 赵云文 | 董事、高管 | 减持 | -65.00 | 50.43 | 558.25 |
估值概览
VALUATION
PE TTM3,356.83
深色为本公司 · 浅色为行业中值 30.34
PB7.64
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.46
PS TTM14.53
深色为本公司 · 浅色为行业中值 1.64
近 60 日涨跌-10.68%
年初至今-15.18%
振幅5.00%
行业市值排名20
行业 PE 排名66
总市值119.43 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 14.15 | 3.02 | 1.46 | 6,713.70 亿 |
| 格力电器 | 000651 | 8.78 | 1.45 | 1.37 | 2,178.39 亿 |
| 海尔智家 | 600690 | 11.25 | 1.57 | 0.67 | 1,932.24 亿 |
| 三花智控 | 002050 | 37.46 | 4.44 | 4.52 | 1,456.39 亿 |
| 公牛集团 | 603195 | 17.27 | 4.26 | 4.22 | 677.55 亿 |
| 苏泊尔 | 002032 | 17.65 | 6.48 | 1.55 | 353.53 亿 |
| 石头科技 | 688169 | 18.96 | 2.26 | 1.52 | 339.57 亿 |
| 海信视像 | 600060 | 12.36 | 1.48 | 0.56 | 329.90 亿 |
| 海信家电 | 000921 | 13.59 | 1.73 | 0.36 | 302.35 亿 |
| 兆驰股份 | 002429 | 27.91 | 1.78 | 1.60 | 297.87 亿 |
| 天银机电 本公司 | 300342 | 3,356.83 | 7.64 | 14.53 | 119.43 亿 |
