—电气设备创业板ACF · group_stock
蓝海华腾
300484.SZ— · 上市 2016-03-22 · 数据来自 Tushare 代理
12.73-0.46 (-3.49%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM75.34
市净率3.81
市销率 TTM6.10
总市值26.37 亿
流通市值21.87 亿
量比1.11
近 60 日+3.75%
年初至今-33.18%
估值与行业2026-11-12 22:37:59
PE TTM75.34 / 行业中值 37.66
PB3.81 / 行业中值 2.34
PS TTM6.10 / 行业中值 2.13
行业市值排名294
行业 PE 排名183
今开13.34
昨收13.19
最高13.34
最低12.70
成交量5.04 万手
成交额0.65 亿
换手率2.93%
量比1.11
振幅4.85%
总市值26.37 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业电气设备
所属地区— —
上市日期2016-03-22
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 时仁帅 | 董事 | 减持 | -0.22 | 12.97 | 192.31 |
| 2026-09-22 | 时仁帅 | 董事 | 减持 | -63.77 | 12.70 | 192.54 |
| 2026-08-21 | 邱文渊 | 董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -80.00 | — | 2,026.90 |
| 2026-08-05 | 邱文渊 | 董事、高管 | 减持 | -20.00 | 10.10 | 2,006.90 |
| 2026-06-16 | 邱文渊 | 董事、高管 | 减持 | -30.00 | 11.33 | 2,026.90 |
| 2026-06-12 | 邱文渊 | 董事、高管 | 减持 | -50.00 | 11.54 | 2,056.90 |
| 2026-04-25 | 傅颖 | 非独立董事 | 减持 | -65.91 | — | 607.41 |
| 2026-04-25 | 樊鹏 | 财务负责人 | 减持 | -4.00 | — | 0.00 |
| 2026-04-25 | 姜仲文 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -135.80 | — | 648.60 |
| 2026-04-25 | 徐学海 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -246.43 | — | 1,099.20 |
| 2026-04-25 | 时仁帅 | 职工代表董事 | 减持 | -85.00 | — | 256.31 |
| 2026-04-25 | 邱文渊 | 代理董事会秘书,董事长,非独立董事,总经理 | 减持 | -189.94 | — | 2,106.90 |
估值概览
VALUATION
PE TTM75.34
深色为本公司 · 浅色为行业中值 37.66
PB3.81
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.34
PS TTM6.10
深色为本公司 · 浅色为行业中值 2.13
近 60 日涨跌+3.75%
年初至今-33.18%
振幅4.85%
行业市值排名294
行业 PE 排名183
总市值26.37 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 12.66 | 2.87 | 1.91 | 1.11 万亿 |
| 国电南瑞 | 600406 | 22.34 | 3.54 | 2.60 | 1,861.76 亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 19.84 | 3.28 | 2.26 | 1,622.50 亿 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 15.82 | 2.02 | 1.15 | 1,037.64 亿 |
| 德业股份 | 605117 | 18.79 | 8.69 | 4.66 | 957.38 亿 |
| 上海电气 | 601727 | 67.37 | 1.68 | 0.66 | 932.41 亿 |
| 特变电工 | 600089 | 22.67 | 1.27 | 0.83 | 909.67 亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | — | 1.93 | 1.41 | 892.70 亿 |
| 思源电气 | 002028 | 26.49 | 5.07 | 3.50 | 890.54 亿 |
| 东方电气 | 600875 | 16.15 | 1.61 | 0.97 | 759.46 亿 |
| 蓝海华腾 本公司 | 300484 | 75.34 | 3.81 | 6.10 | 26.37 亿 |
