—通信设备创业板ACF · group_stock
神宇股份
300563.SZ— · 上市 2016-11-14 · 数据来自 Tushare 代理
20.07-0.39 (-1.91%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM66.03
市净率3.21
市销率 TTM4.19
总市值36.56 亿
流通市值25.42 亿
量比1.11
近 60 日-28.12%
年初至今-45.28%
估值与行业2026-11-12 22:27:12
PE TTM66.03 / 行业中值 62.11
PB3.21 / 行业中值 3.81
PS TTM4.19 / 行业中值 5.18
行业市值排名100
行业 PE 排名42
今开20.55
昨收20.46
最高20.71
最低20.05
成交量3.70 万手
成交额0.75 亿
换手率2.92%
量比1.11
振幅3.23%
总市值36.56 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业通信设备
所属地区— —
上市日期2016-11-14
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 刘斌 | 高管 | 减持 | -10.80 | 27.92 | 45.90 |
| 2026-09-14 | 刘青 | 高管 | 减持 | -1.50 | 27.92 | 45.07 |
| 2026-09-14 | 陆嵘华 | 高管、董事 | 减持 | -2.38 | 27.92 | 36.37 |
| 2026-09-03 | 刘斌 | 高管 | 减持 | -1.14 | 26.45 | 56.70 |
| 2026-09-03 | 刘青 | 高管 | 减持 | -0.50 | 27.00 | 46.57 |
| 2026-09-02 | 刘斌 | 高管 | 减持 | -3.36 | 25.37 | 57.84 |
| 2026-09-02 | 刘青 | 高管 | 减持 | -3.10 | 25.71 | 47.07 |
| 2026-09-01 | 刘青 | 高管 | 减持 | -1.90 | 25.22 | 50.17 |
| 2026-09-01 | 陆嵘华 | 高管、董事 | 减持 | -3.50 | 25.20 | 38.76 |
| 2026-08-31 | 刘青 | 高管 | 减持 | -0.30 | 25.14 | 52.07 |
| 2026-08-28 | 刘青 | 高管 | 减持 | -2.50 | 25.11 | 52.37 |
| 2026-08-26 | 刘青 | 高管 | 减持 | -5.00 | 25.20 | 54.87 |
| 2026-08-26 | 陆嵘华 | 高管、董事 | 减持 | -6.24 | 25.07 | 42.26 |
| 2026-08-10 | 刘青 | 高管 | 减持 | -0.22 | 24.19 | 59.87 |
| 2026-08-07 | 陈宏 | 董事、高管 | 减持 | -12.25 | 24.10 | 36.75 |
| 2026-04-21 | 任凤娟 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -28.18 | — | 3,611.08 |
估值概览
VALUATION
PE TTM66.03
深色为本公司 · 浅色为行业中值 62.11
PB3.21
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.81
PS TTM4.19
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.18
近 60 日涨跌-28.12%
年初至今-45.28%
振幅3.23%
行业市值排名100
行业 PE 排名42
总市值36.56 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 16.18 | 4.51 | 0.69 | 8,602.41 亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 23.14 | 6.35 | 7.24 | 5,994.38 亿 |
| 新易盛 | 300502 | 19.67 | 10.26 | 7.13 | 2,867.30 亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 34.36 | 11.91 | 9.63 | 2,223.92 亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 58.09 | 23.27 | 25.53 | 1,530.86 亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 30.78 | 1.76 | 0.89 | 1,340.82 亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 16.74 | 2.93 | 1.33 | 1,082.50 亿 |
| 锐捷网络 | 301165 | 82.49 | 15.66 | 4.96 | 904.83 亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 56.55 | 5.60 | 5.67 | 854.87 亿 |
| 中天科技 | 600522 | 18.01 | 2.05 | 1.31 | 822.18 亿 |
| 神宇股份 本公司 | 300563 | 66.03 | 3.21 | 4.19 | 36.56 亿 |
