—航空创业板ACF · group_stock
爱乐达
300696.SZ— · 上市 2017-08-22 · 数据来自 Tushare 代理
16.66-0.25 (-1.48%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM—
市净率2.63
市销率 TTM13.20
总市值49.03 亿
流通市值45.64 亿
量比1.13
近 60 日-19.75%
年初至今-47.79%
估值与行业2026-11-12 20:10:08
PE TTM— / 行业中值 97.65
PB2.63 / 行业中值 3.54
PS TTM13.20 / 行业中值 6.82
行业市值排名41
行业 PE 排名—
今开17.08
昨收16.91
最高17.31
最低16.63
成交量4.62 万手
成交额0.79 亿
换手率1.69%
量比1.13
振幅4.02%
总市值49.03 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业航空
所属地区— —
上市日期2017-08-22
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 魏雪松 | 副总经理 | 减持 | -4.91 | — | 14.74 |
| 2026-05-18 | 魏雪松 | 高管 | 减持 | -4.34 | 39.61 | 14.74 |
| 2026-04-29 | 魏雪松 | 高管 | 减持 | -0.57 | 38.71 | 19.08 |
| 2026-04-25 | 李顺 | 副总经理 | 减持 | -3.54 | — | 10.62 |
| 2026-04-25 | 汪琦 | 总工程师 | 减持 | -8.60 | — | 25.81 |
| 2026-04-25 | 谢鹏 | 董事长,非独立董事 | 减持 | -879.40 | — | 2,638.19 |
| 2026-04-25 | 陈苗 | 董事会秘书,副总经理 | 减持 | -4.31 | — | 12.93 |
| 2026-04-25 | 刘晓芬 | 代理财务总监,非独立董事,总经理 | 减持 | -2.77 | — | 8.34 |
| 2026-04-25 | 杨有新 | — | 减持 | -14.81 | — | 0.00 |
| 2026-04-25 | 魏雪松 | 副总经理 | 减持 | -6.54 | — | 19.65 |
| 2025-11-26 | 汪琦 | 高管 | 减持 | -8.60 | 27.75 | 25.81 |
| 2025-11-25 | 刘晓芬 | 董事、高管 | 减持 | -1.47 | 27.35 | 8.33 |
| 2025-11-20 | 刘晓芬 | 董事、高管 | 减持 | -0.80 | 26.01 | 9.80 |
估值概览
VALUATION
PE TTM—
深色为本公司 · 浅色为行业中值 97.65
PB2.63
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.54
PS TTM13.20
深色为本公司 · 浅色为行业中值 6.82
近 60 日涨跌-19.75%
年初至今-47.79%
振幅4.02%
行业市值排名41
行业 PE 排名—
总市值49.03 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中航成飞 | 302132 | 85.22 | 8.65 | 3.61 | 1,821.83 亿 |
| 中航沈飞 | 600760 | 42.71 | 5.64 | 3.59 | 1,351.13 亿 |
| 航发动力 | 600893 | 150.32 | 2.54 | 1.93 | 1,020.92 亿 |
| 电科蓝天 | 688818 | 227.48 | 14.48 | 20.38 | 787.17 亿 |
| 中国卫星 | 600118 | 641.29 | 10.52 | 9.74 | 677.68 亿 |
| 中航西飞 | 000768 | 80.63 | 2.87 | 2.20 | 647.88 亿 |
| 中航机载 | 600372 | 54.10 | 1.42 | 2.34 | 548.25 亿 |
| 航天电子 | 600879 | 804.94 | 2.14 | 3.75 | 440.79 亿 |
| 光启技术 | 002625 | 101.80 | 4.17 | 23.22 | 407.43 亿 |
| 中无人机 | 688297 | 222.52 | 4.70 | 8.05 | 261.23 亿 |
| 爱乐达 本公司 | 300696 | — | 2.63 | 13.20 | 49.03 亿 |
