—互联网创业板ACF · group_stock
南凌科技
300921.SZ— · 上市 2020-12-22 · 数据来自 Tushare 代理
13.23-0.40 (-2.93%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM107.83
市净率4.06
市销率 TTM5.92
总市值33.97 亿
流通市值21.42 亿
量比0.93
近 60 日-12.73%
年初至今-42.40%
估值与行业2026-11-12 18:50:49
PE TTM107.83 / 行业中值 38.20
PB4.06 / 行业中值 3.54
PS TTM5.92 / 行业中值 3.96
行业市值排名69
行业 PE 排名34
今开13.64
昨收13.63
最高13.76
最低13.18
成交量5.19 万手
成交额0.70 亿
换手率3.20%
量比0.93
振幅4.26%
总市值33.97 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业互联网
所属地区— —
上市日期2020-12-22
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -0.32 | 26.27 | 4,332.87 |
| 2026-01-15 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -1.60 | 26.07 | 4,333.19 |
| 2026-01-13 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -10.00 | 23.35 | 4,334.79 |
| 2026-01-13 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -10.00 | 23.35 | 4,332.87 |
| 2026-01-12 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -33.59 | 22.83 | 4,344.79 |
| 2026-01-12 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -34.64 | 22.83 | 4,342.87 |
| 2026-01-09 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -82.97 | 22.04 | 4,378.39 |
| 2026-01-09 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -78.18 | 22.04 | 4,377.52 |
| 2026-01-08 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -15.00 | 21.94 | 4,461.36 |
| 2026-01-08 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -22.80 | 21.94 | 4,455.70 |
| 2026-01-06 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -40.80 | 21.82 | 4,476.36 |
| 2026-01-06 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -36.74 | 21.82 | 4,478.50 |
| 2026-01-05 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -21.33 | 22.87 | 4,517.16 |
| 2026-01-05 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -17.96 | 22.83 | 4,515.24 |
| 2025-12-31 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -5.00 | 22.65 | 4,538.49 |
| 2025-12-31 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -9.62 | 22.66 | 4,533.20 |
| 2025-12-30 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -0.08 | 22.81 | 4,543.49 |
| 2025-12-30 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -0.20 | 22.80 | 4,542.82 |
| 2025-12-29 | 蒋小明 | 董事 | 减持 | -2.54 | 23.07 | 4,543.57 |
| 2025-12-29 | 陈树林 | 董事、高管 | 减持 | -2.15 | 23.05 | 4,543.02 |
估值概览
VALUATION
PE TTM107.83
深色为本公司 · 浅色为行业中值 38.20
PB4.06
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.54
PS TTM5.92
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.96
近 60 日涨跌-12.73%
年初至今-42.40%
振幅4.26%
行业市值排名69
行业 PE 排名34
总市值33.97 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪华通 | 002602 | 10.96 | 2.35 | 1.89 | 830.68 亿 |
| 三六零 | 601360 | 79.83 | 2.02 | 6.33 | 566.26 亿 |
| 昆仑万维 | 300418 | — | 3.83 | 4.64 | 525.58 亿 |
| 巨人网络 | 002558 | 12.05 | 2.46 | 4.65 | 388.66 亿 |
| 恺英网络 | 002517 | 14.60 | 3.14 | 4.10 | 348.88 亿 |
| 三七互娱 | 002555 | 16.93 | 2.53 | 2.31 | 342.90 亿 |
| 利欧股份 | 002131 | — | 2.29 | 1.33 | 289.83 亿 |
| 吉比特 | 603444 | 11.30 | 4.20 | 3.39 | 244.54 亿 |
| 行云科技 | 300209 | 85.32 | 17.80 | 17.48 | 220.37 亿 |
| 易点天下 | 301171 | 225.35 | 5.62 | 4.81 | 217.50 亿 |
| 南凌科技 本公司 | 300921 | 107.83 | 4.06 | 5.92 | 33.97 亿 |
