—电器仪表创业板ACF · group_stock
迈拓股份
301006.SZ— · 上市 2021-06-07 · 数据来自 Tushare 代理
12.23-0.09 (-0.73%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM31.19
市净率1.30
市销率 TTM4.34
总市值17.03 亿
流通市值10.55 亿
量比0.79
近 60 日-7.91%
年初至今-25.83%
估值与行业2026-11-12 18:34:17
PE TTM31.19 / 行业中值 37.98
PB1.30 / 行业中值 3.22
PS TTM4.34 / 行业中值 5.31
行业市值排名99
行业 PE 排名31
今开12.41
昨收12.32
最高12.50
最低12.23
成交量1.46 万手
成交额0.18 亿
换手率1.69%
量比0.79
振幅2.19%
总市值17.03 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业电器仪表
所属地区— —
上市日期2021-06-07
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 吴正新 | — | 减持 | -34.98 | — | 385.00 |
| 2026-08-26 | 赵家事 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -40.00 | — | 164.88 |
| 2026-08-26 | 辉金鹏 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -60.00 | — | 820.00 |
| 2026-04-29 | 吴正新 | — | 减持 | -0.02 | — | 419.98 |
| 2026-04-29 | 辉金鹏 | 非独立董事,副总经理 | 减持 | -20.00 | — | 880.00 |
| 2026-02-27 | 辉金鹏 | 董事、高管 | 减持 | -15.68 | 19.28 | 820.00 |
| 2026-02-05 | 辉金鹏 | 董事、高管 | 减持 | -24.32 | 18.47 | 835.68 |
| 2026-01-22 | 赵家事 | 董事、高管 | 减持 | -10.00 | 18.13 | 164.88 |
| 2026-01-19 | 赵家事 | 董事、高管 | 减持 | -10.00 | 17.50 | 174.88 |
| 2026-01-16 | 辉金鹏 | 董事、高管 | 减持 | -20.00 | 17.45 | 860.00 |
| 2026-01-13 | 赵家事 | 董事、高管 | 减持 | -10.00 | 17.32 | 184.88 |
| 2026-01-06 | 赵家事 | 董事、高管 | 减持 | -10.00 | 16.92 | 194.88 |
| 2025-12-26 | 辉金鹏 | 董事、高管 | 减持 | -20.00 | 16.70 | 880.00 |
估值概览
VALUATION
PE TTM31.19
深色为本公司 · 浅色为行业中值 37.98
PB1.30
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.22
PS TTM4.34
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.31
近 60 日涨跌-7.91%
年初至今-25.83%
振幅2.19%
行业市值排名99
行业 PE 排名31
总市值17.03 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 27.72 | 3.74 | 2.80 | 1,439.85 亿 |
| 联讯仪器 | 688808 | 60.26 | 25.97 | 28.32 | 1,255.25 亿 |
| 电科思仪 | 301689 | 99.20 | 10.49 | 19.36 | 462.10 亿 |
| 高德红外 | 002414 | 21.93 | 5.05 | 5.76 | 427.50 亿 |
| 精测电子 | 300567 | 549.47 | 6.52 | 8.66 | 340.45 亿 |
| 国仪公司 | 688828 | — | 21.20 | 35.34 | 285.13 亿 |
| 华测检测 | 300012 | 22.31 | 3.09 | 3.54 | 259.49 亿 |
| 奥普特 | 688686 | 78.82 | 5.74 | 11.28 | 185.38 亿 |
| 柯力传感 | 603662 | 48.18 | 5.32 | 8.57 | 153.92 亿 |
| 华盛昌 | 002980 | 53.35 | 10.29 | 10.89 | 138.48 亿 |
| 迈拓股份 本公司 | 301006 | 31.19 | 1.30 | 4.34 | 17.03 亿 |
