恒光股份
301118.SZ湖南恒光科技股份有限公司 · 上市 2021-11-18 · 数据来自 Tushare 代理
公司资料
STOCK PROFILE公司简介
湖南恒光科技股份有限公司是一家致力于以循环化及资源综合回收利用为发展模式的化学原料和新材料研发、制造和服务的现代化科技企业。 公司成立于2008年,注册资本8000万元,总部位于湖南省怀化市洪江区化工园,现有5家子公司,总占地面积600多亩,拥有员工近600人,总资产6亿元,年产值7亿元。 公司坚持循环经济和绿色环保发展理念,以技术创新为引领,依托区域丰富的盐卤资源和含硫尾砂、含硫固废等资源优势,构建以氯化工、硫化工产品链为主线的基础化工、精细化工新材料及相关的环保服务的产业。 公司立足园区,依托资源优势和产业基础,先后引进一批(如双阳林化、久日新材等)优秀配套企业,利用产业集群,最大限度的优化资源配置和发展循环经济。目前以公司为龙头的生态园区发展迅猛,走出了一条极具特色的新型工业化发展道路。 公司主要产品、产能为年产5万吨氯酸钠、10万吨烧碱、35万吨硫酸以及半胱胺盐酸盐、氨基磺酸、硫酸镁、钙铝水滑石等精细化工新材料及中间体系列。具有硫固废、铝液废气、废锗泥等废弃物综合回收处置能力。多年来企业始终坚持“以用户为中心,以质量为根本”产品得到各界用户的一致好评,畅销全国及海外地区。 公司通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。被评为湖南省两型企业、湖南省最具成长性中小企业、湖南省上市后备企业。先后荣获“全国工人先锋号”、湖南省“先进基层党组织”、“怀化市三文明先进单位”、“怀化市十佳企业”、“怀化市节能减排工作先进单位”、“怀化市首届十大慈善企业”、湖南省和国家“和谐劳动关系模范企业”等多项殊荣,并被列为怀化市“循环经济与清洁生产”试点企业。
主营业务
硫、氯化工产品链的研发、生产和销售
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护关键财务
截至 —财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 周正勇 | 高管 | 减持 | -1.00 | 23.00 | 10.50 |
| 2026-09-17 | 戴石华 | 高管 | 减持 | -1.00 | 23.05 | 10.00 |
| 2026-08-26 | 周正勇 | 基地总经理 | 减持 | -0.50 | — | 11.50 |
| 2026-08-26 | 戴石华 | 基地总经理 | 减持 | -1.00 | — | 11.00 |
| 2026-08-26 | 朱友良 | 董事会秘书,非独立董事,副总裁 | 减持 | -7.95 | — | 25.63 |
| 2026-08-26 | 胡建新 | 基地总经理 | 减持 | -0.70 | — | 22.40 |
| 2026-08-26 | 谭艳春 | 财务总监 | 减持 | -7.71 | — | 23.13 |
| 2026-06-25 | 周正勇 | 高管 | 减持 | -0.50 | 32.00 | 11.50 |
| 2026-06-25 | 戴石华 | 高管 | 减持 | -1.00 | 32.20 | 11.00 |
| 2026-06-23 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -1.90 | 30.95 | 23.12 |
| 2026-06-12 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -1.00 | 31.83 | 25.03 |
| 2026-06-09 | 朱友良 | 董秘、董事 | 减持 | -4.00 | 30.69 | 25.62 |
| 2026-06-02 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -0.50 | 30.99 | 26.03 |
| 2026-05-29 | 朱友良 | 董秘、董事 | 减持 | -3.95 | 29.65 | 29.62 |
| 2026-05-29 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -1.90 | 30.87 | 26.53 |
| 2026-05-28 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -1.40 | 30.85 | 28.43 |
| 2026-05-27 | 谭艳春 | 高管 | 减持 | -1.00 | 30.86 | 29.83 |
| 2026-04-28 | 曹立祥 | 董事长,非独立董事,总裁 | 减持 | -2.40 | — | 294.10 |
| 2026-04-28 | 朱友良 | 董事会秘书,非独立董事,副总裁 | 减持 | -12.80 | — | 33.58 |
| 2026-04-28 | 谭艳春 | 财务总监 | 减持 | -11.61 | — | 30.84 |
估值概览
VALUATION同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学 | 600309 | 11.34 | 1.86 | 0.88 | 2,157.52 亿 |
| 宝丰能源 | 600989 | 8.98 | 2.64 | 2.52 | 1,500.41 亿 |
| 上纬新材 | 688585 | — | 92.35 | 49.77 | 859.16 亿 |
| 巨化股份 | 600160 | 21.67 | 3.86 | 3.34 | 857.44 亿 |
| 卫星化学 | 002648 | 7.36 | 1.92 | 1.35 | 781.53 亿 |
| 鼎龙股份 | 300054 | 55.38 | 9.93 | 15.05 | 582.99 亿 |
| 天赐材料 | 002709 | 11.41 | 2.63 | 1.88 | 552.65 亿 |
| 昊华科技 | 600378 | 27.26 | 2.25 | 2.23 | 430.34 亿 |
| 璞泰来 | 603659 | 14.62 | 1.94 | 2.07 | 429.05 亿 |
| 新宙邦 | 300037 | 21.39 | 3.52 | 2.68 | 404.69 亿 |
| 恒光股份 本公司 | 301118 | 33.54 | 1.52 | 1.26 | 21.70 亿 |
