—通信设备创业板ACF · group_stock
博实结
301608.SZ— · 上市 2024-08-01 · 数据来自 Tushare 代理
50.58-1.72 (-3.29%)收盘 · 2026-11-12
市盈率 TTM27.31
市净率2.95
市销率 TTM3.57
总市值67.07 亿
流通市值30.10 亿
量比0.86
近 60 日+23.55%
年初至今-44.14%
估值与行业2026-11-12 17:33:03
PE TTM27.31 / 行业中值 62.11
PB2.95 / 行业中值 3.81
PS TTM3.57 / 行业中值 5.18
行业市值排名67
行业 PE 排名16
今开52.21
昨收52.30
最高52.38
最低50.16
成交量1.92 万手
成交额0.98 亿
换手率3.22%
量比0.86
振幅4.24%
总市值67.07 亿
公司资料
STOCK PROFILE公司全称—
英文名称—
所属行业通信设备
所属地区— —
上市日期2024-08-01
成立日期—
董事长—
总经理—
注册资本— 万元
员工人数—
公司官网—
办公地址—
公司简介
—
主营业务
—
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护暂无概念题材,可在后台月度组「概念题材(人工)」中补充。
关键财务
截至 —每股收益 EPS— 元
每股净资产 BPS— 元
净资产收益率 ROE—
毛利润—
营业总收入同比—
营业收入同比—
财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 财务指标待同步 | ||||
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度数据待同步 | ||||||
年度指标与主营构成
—年度 EPS— 元
年度 BPS— 元
年度 ROE—
| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
高管持股变动
MANAGEMENT| 日期 | 姓名 | 职务 | 方向 | 变动数量 | 均价 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -12.53 | 45.58 | 677.81 |
| 2026-09-01 | 谭晓勇1 | 董事 | 减持 | -15.00 | 45.91 | 677.81 |
| 2026-08-28 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -25.00 | 45.81 | 705.34 |
| 2026-08-03 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -18.00 | 44.50 | 730.34 |
| 2026-08-03 | 谭晓勇1 | 董事 | 减持 | -13.00 | 44.54 | 730.34 |
| 2026-07-17 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -13.00 | 45.92 | 761.34 |
| 2026-06-24 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -1.50 | 54.47 | 774.34 |
| 2026-06-23 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -2.36 | 53.33 | 775.84 |
| 2026-06-22 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -6.00 | 54.48 | 778.21 |
| 2026-06-18 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -1.40 | 54.03 | 784.21 |
| 2026-06-17 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -5.32 | 52.78 | 785.61 |
| 2026-06-16 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -3.58 | 50.84 | 790.93 |
| 2026-06-10 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -0.60 | 50.57 | 794.51 |
| 2026-06-08 | 谭晓勇 | 董事 | 减持 | -0.40 | 54.03 | 795.11 |
估值概览
VALUATION
PE TTM27.31
深色为本公司 · 浅色为行业中值 62.11
PB2.95
深色为本公司 · 浅色为行业中值 3.81
PS TTM3.57
深色为本公司 · 浅色为行业中值 5.18
近 60 日涨跌+23.55%
年初至今-44.14%
振幅4.24%
行业市值排名67
行业 PE 排名16
总市值67.07 亿
同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 16.18 | 4.51 | 0.69 | 8,602.41 亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 23.14 | 6.35 | 7.24 | 5,994.38 亿 |
| 新易盛 | 300502 | 19.67 | 10.26 | 7.13 | 2,867.30 亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 34.36 | 11.91 | 9.63 | 2,223.92 亿 |
| 天孚通信 | 300394 | 58.09 | 23.27 | 25.53 | 1,530.86 亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 30.78 | 1.76 | 0.89 | 1,340.82 亿 |
| 亨通光电 | 600487 | 16.74 | 2.93 | 1.33 | 1,082.50 亿 |
| 锐捷网络 | 301165 | 82.49 | 15.66 | 4.96 | 904.83 亿 |
| 光迅科技 | 002281 | 56.55 | 5.60 | 5.67 | 854.87 亿 |
| 中天科技 | 600522 | 18.01 | 2.05 | 1.31 | 822.18 亿 |
| 博实结 本公司 | 301608 | 27.31 | 2.95 | 3.57 | 67.07 亿 |
