艾能聚
920770.BJ浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 · 上市 2023-02-28 · 数据来自 Tushare 代理
公司资料
STOCK PROFILE公司简介
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司位于浙江省北部杭嘉湖平原海盐县境内,是教育家和出版家张元济,漫画家张乐平,改革先锋步鑫生,作家余华,眼镜大师吴良材等的故乡。地理位置优越,位处杭州湾北侧,位于国家4A级旅游风景区——南北湖边,离绍嘉高速公路只有10分钟,杭州湾跨海大桥与宁波连接,北距上海118公里,南离省会杭州98公里,是上海、杭州、宁波、苏州间的交通枢纽。境内河道纵横,公路、水路网络交织,四通八达,交通十分便利。浙江艾能聚光伏科技股份有限公司成立于2010年8月,是一家集生产、经营、科研技术开发及信息服务为一体的科技发展型企业,专门从事环保新能源的高新技术企业。是一家符合国家产业政策,属国家鼓励类产业项目的高科技公司。浙江艾能聚光伏科技股份有限公司注册资本107132175元,总投资6.5亿人民币,厂房面积达17000平方米,专业从事晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工。光伏产业作为二十一世纪的新兴产业、朝阳产业,应用前景广阔、市场潜力巨大、技术进步日新月异。能源需求的与日俱增与传统资源的日益衰竭,正在成为影响整个世界可持续发展的核心问题。太阳能是取之不尽用之不竭的不会产生任何污染的绿色能源,是与人类和环境友好的新型能源,是世界上解决能源危机和减少污染的有效途径之一,符合国际大趋势和我国提倡的可持续发展战略,将得到世界各国政府和人民的支持。二十一世纪,太阳能作为主要的替代能源正在被广泛地推广和应用,艾能聚光伏勇于站在时代的前沿并以此为己任,致力于太阳能光伏技术的不断创新,不断提高效率降低成本,为人类可持续发展提供彻底的能源解决方案。
主营业务
分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售
主营构成
按产品 · —| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
概念题材
人工维护关键财务
截至 2026-09-30财务摘要
CORE INDICATORS| 分类 | 指标 | 本期 | 上期 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 常用指标 | 基本每股收益 | 0.29 元 | 0.38 元 | -23.68% |
| 常用指标 | 每股净资产 | 4.86 元 | 4.78 元 | +1.80% |
| 常用指标 | 净资产收益率 ROE | 5.97% | 8.20% | -27.11% |
| 常用指标 | 毛利润 | 0.63 亿元 | 0.82 亿元 | -23.32% |
| 成长能力 | 营业总收入同比 | -18.84% | 15.49% | -221.66% |
| 成长能力 | 营业收入同比 | -18.84% | 15.49% | -221.66% |
季度指标历史
近 8 个季度| 报告期 | EPS | BPS | ROE | 毛利润 | 总收入同比 | 营收同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.29 | 4.86 | 5.97% | 6,256.80 万 | -18.84% | -18.84% |
| 2026-06-30 | 0.16 | 4.73 | 3.31% | 3,841.83 万 | -19.30% | -19.30% |
| 2026-03-31 | 0.02 | 4.78 | 0.52% | 837.74 万 | -22.99% | -22.99% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 4.75 | 7.50% | 9,705.50 万 | +18.11% | +18.11% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 4.78 | 8.20% | 8,159.26 万 | +15.49% | +15.49% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 4.57 | 3.93% | 4,521.14 万 | +19.13% | +19.13% |
| 2025-03-31 | 0.04 | 4.55 | 0.87% | 1,379.68 万 | +28.14% | +28.14% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 4.51 | 6.18% | 7,975.77 万 | -55.18% | -55.18% |
年度指标与主营构成
—| 主营项目 | 收入 | 占比 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 主营构成数据待同步 | |||
股东结构
HOLDERS估值概览
VALUATION同业公司
同行业市值前 10| 公司 | 代码 | PE TTM | PB | PS TTM | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 12.66 | 2.87 | 1.91 | 1.11 万亿 |
| 国电南瑞 | 600406 | 22.34 | 3.54 | 2.60 | 1,861.76 亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 19.84 | 3.28 | 2.26 | 1,622.50 亿 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 15.82 | 2.02 | 1.15 | 1,037.64 亿 |
| 德业股份 | 605117 | 18.79 | 8.69 | 4.66 | 957.38 亿 |
| 上海电气 | 601727 | 67.37 | 1.68 | 0.66 | 932.41 亿 |
| 特变电工 | 600089 | 22.67 | 1.27 | 0.83 | 909.67 亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | — | 1.93 | 1.41 | 892.70 亿 |
| 思源电气 | 002028 | 26.49 | 5.07 | 3.50 | 890.54 亿 |
| 东方电气 | 600875 | 16.15 | 1.61 | 0.97 | 759.46 亿 |
| 艾能聚 本公司 | 920770 | 46.26 | 2.42 | 9.87 | 15.29 亿 |
